ヤンボル州
ブルガリア
ヤンボル州の面積 | 3,392.5 km² |
人口 | 122186 |
男性人口 | 60072 (49.2%) |
女性人口 | 62114 (50.8%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -42.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -23% |
平均年齢 | 45.7 年 |
男性平均年齢 | 43.6 年 |
女性の平均年齢 | 47.7 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
ヤンボル州の地図
年齢と性別による人口
ヤンボル州の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2899 | 2791 | 5690 |
5-9 | 2803 | 2720 | 5524 |
10-14 | 2896 | 2746 | 5642 |
15-19 | 3227 | 2986 | 6214 |
20-24 | 3506 | 3096 | 6602 |
25-29 | 3722 | 3225 | 6947 |
30-34 | 4038 | 3589 | 7627 |
35-39 | 4064 | 3824 | 7888 |
40-44 | 3983 | 3835 | 7818 |
45-49 | 4391 | 4234 | 8625 |
50-54 | 4504 | 4421 | 8925 |
55-59 | 4859 | 4769 | 9628 |
60-64 | 4557 | 5021 | 9578 |
65-69 | 3175 | 3917 | 7093 |
70-74 | 2917 | 3917 | 6835 |
75-79 | 2531 | 3651 | 6182 |
80-84 | 1420 | 2249 | 3670 |
85プラス | 579 | 1124 | 1704 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 191071 | ||
2000 | 158728 | -16.9% | -32343 |
2020 | 119559 | -13.2% | -19584 |
2030 | 115703 | -3.2% | -3856 |
2040 | 112677 | -2.6% | -3026 |
2050 | 110115 | -2.3% | -2562 |
2060 | 107554 | -2.3% | -2561 |
2070 | 104083 | -3.2% | -3471 |
2080 | 99829 | -4.1% | -4254 |
2090 | 95330 | -4.5% | -4499 |
2100 | 90562 | -5% | -4768 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ヤンボル州のトップ都市
ヤンボル州の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ストラルジャ | 685.2 km² | 12229 | 46.2 / mi² |
ブルガリアのトゥンジャ | 1,239.9 km² | 25379 | 53.0 / mi² |
ブルガリアエルホヴォ | 706.9 km² | 14477 | 53.0 / mi² |
ブルガリアゼンボル | 94.3 km² | 66220 | 1819 / mi² |
ブルガリアボリャロボ | 666.2 km² | 3883 | 15.1 / mi² |
ブルガリアの他のオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ヴァルナ州 | 3,819.2 km² | 478375 | 324.4 / mi² |
ヴィディン州 | 3,043.4 km² | 90986 | 77.4 / mi² |
ヴェリコ・タルノヴォ州 | 4,635.6 km² | 243629 | 136.1 / mi² |
ヴラツァ州 | 3,619.2 km² | 166976 | 119.5 / mi² |
ガブロヴォ州 | 2,026.4 km² | 112204 | 143.4 / mi² |
キュステンディル州 | 3,051.4 km² | 126825 | 107.6 / mi² |
クルジャリ州 | 3,211.2 km² | 149892 | 120.9 / mi² |
シュメン州 | 3,388.2 km² | 165255 | 126.3 / mi² |
シリストラ州 | 2,847.5 km² | 114706 | 104.3 / mi² |
スタラ・ザゴラ州 | 5,156.8 km² | 320120 | 160.8 / mi² |
スモリャン州 | 3,189.4 km² | 114870 | 93.3 / mi² |
スリヴェン州 | 3,525 km² | 188020 | 138.1 / mi² |
ソフィア州 | 7,063.3 km² | 245341 | 90.0 / mi² |
トゥルゴヴィシテ州 | 2,716.9 km² | 116931 | 111.5 / mi² |
ドブリチ州 | 4,713.4 km² | 178761 | 98.2 / mi² |
パザルジク州 | 4,453.1 km² | 263523 | 153.3 / mi² |
ハスコヴォ州 | 5,497.8 km² | 235394 | 110.9 / mi² |
ブラゴエヴグラト州 | 6,449.9 km² | 315139 | 126.5 / mi² |
ブルガス州 | 7,927.8 km² | 409097 | 133.6 / mi² |
ブルガリアソフィア市 | 1,339.4 km² | 1.3 million | 2567 / mi² |
プレヴェン州 | 4,643.6 km² | 246723 | 137.6 / mi² |
プロヴディフ州 | 6,002.7 km² | 662287 | 285.8 / mi² |
ペルニク州 | 2,394.3 km² | 130341 | 141.0 / mi² |
モンタナ州 (ブルガリア) | 3,622.3 km² | 134566 | 96.2 / mi² |
ヤンボル州 | 3,392.5 km² | 122186 | 93.3 / mi² |
ラズグラト州 | 2,435.4 km² | 111159 | 118.2 / mi² |
ルセ、ブルガリア | 2,856.2 km² | 215905 | 195.8 / mi² |
ロヴェチ州 | 4,125.4 km² | 129623 | 81.4 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。