ウィックロー県
アイルランド
ウィックロー県の面積 | 2,022.9 km² |
人口 | 141604 |
男性人口 | 69998 (49.4%) |
女性人口 | 71606 (50.6%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +60.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +23.3% |
平均年齢 | 35.3 年 |
男性平均年齢 | 34.8 年 |
女性の平均年齢 | 35.8 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
ウィックロー県の地図
年齢と性別による人口
ウィックロー県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 6005 | 5867 | 11873 |
5-9 | 5397 | 5149 | 10546 |
10-14 | 5158 | 4704 | 9863 |
15-19 | 4577 | 4340 | 8918 |
20-24 | 4178 | 4063 | 8242 |
25-29 | 4346 | 4947 | 9294 |
30-34 | 5510 | 5753 | 11263 |
35-39 | 5697 | 5903 | 11600 |
40-44 | 5339 | 5547 | 10886 |
45-49 | 5123 | 5279 | 10403 |
50-54 | 4352 | 4425 | 8777 |
55-59 | 3756 | 3861 | 7617 |
60-64 | 3494 | 3354 | 6848 |
65-69 | 2737 | 2784 | 5521 |
70-74 | 1837 | 2027 | 3865 |
75-79 | 1302 | 1435 | 2737 |
80-84 | 730 | 1063 | 1793 |
85プラス | 461 | 1104 | 1566 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 104583 | ||
2000 | 114856 | 9.8% | 10273 |
2020 | 149195 | 14% | 17169 |
2030 | 161362 | 8.2% | 12167 |
2040 | 172436 | 6.9% | 11074 |
2050 | 182300 | 5.7% | 9864 |
2060 | 189405 | 3.9% | 7105 |
2070 | 193622 | 2.2% | 4217 |
2080 | 195928 | 1.2% | 2306 |
2090 | 196638 | 0.4% | 710 |
2100 | 195500 | -0.6% | -1138 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。