ウェストミーズ県
アイルランド
ウェストミーズ県の面積 | 1,832.5 km² |
人口 | 84156 |
男性人口 | 41814 (49.7%) |
女性人口 | 42342 (50.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +68.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +23.2% |
平均年齢 | 34.5 年 |
男性平均年齢 | 34.2 年 |
女性の平均年齢 | 34.8 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
ウェストミーズ県の地図
年齢と性別による人口
ウェストミーズ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 3392 | 3298 | 6691 |
5-9 | 3223 | 3055 | 6279 |
10-14 | 3079 | 3019 | 6099 |
15-19 | 2887 | 2765 | 5653 |
20-24 | 2571 | 2621 | 5193 |
25-29 | 2978 | 3175 | 6153 |
30-34 | 3299 | 3390 | 6690 |
35-39 | 3190 | 3283 | 6473 |
40-44 | 3111 | 3098 | 6210 |
45-49 | 2874 | 2895 | 5770 |
50-54 | 2588 | 2565 | 5153 |
55-59 | 2305 | 2154 | 4459 |
60-64 | 1938 | 1872 | 3810 |
65-69 | 1528 | 1499 | 3028 |
70-74 | 1129 | 1168 | 2298 |
75-79 | 850 | 963 | 1814 |
80-84 | 499 | 770 | 1270 |
85プラス | 372 | 749 | 1122 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 61258 | ||
2000 | 68285 | 11.5% | 7027 |
2020 | 89068 | 14.2% | 10391 |
2030 | 97179 | 9.1% | 8111 |
2040 | 104642 | 7.7% | 7463 |
2050 | 111364 | 6.4% | 6722 |
2060 | 116379 | 4.5% | 5015 |
2070 | 119568 | 2.7% | 3189 |
2080 | 121517 | 1.6% | 1949 |
2090 | 122413 | 0.7% | 896 |
2100 | 122099 | -0.3% | -314 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。