ウクライナ
ヨーロッパ
年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -3.3°C | -0.4°C | -6.2°C | 24.7°C | -41.9°C | 38.9 mm |
2月 | -2.7°C | 0.7°C | -6.1°C | 23.7°C | -36.9°C | 35.2 mm |
3月 | 2.0°C | 5.8°C | -1.9°C | 30.2°C | -32.2°C | 32.3 mm |
4月 | 9.2°C | 14.2°C | 4.2°C | 32.3°C | -15.9°C | 39.0 mm |
5月 | 15.3°C | 20.7°C | 9.7°C | 38.7°C | -13.8°C | 51.3 mm |
6月 | 18.7°C | 24.1°C | 13.3°C | 39.8°C | -5.0°C | 69.5 mm |
7月 | 21.1°C | 26.5°C | 15.6°C | 40.6°C | 0.9°C | 67.8 mm |
8月 | 20.4°C | 26.1°C | 14.6°C | 43.7°C | -1.0°C | 53.4 mm |
9月 | 15.4°C | 20.6°C | 10.1°C | 38.8°C | -7.2°C | 41.6 mm |
10月 | 9.3°C | 13.7°C | 4.9°C | 34.0°C | -19.8°C | 37.2 mm |
11月 | 3.7°C | 6.7°C | 0.7°C | 28.8°C | -26.3°C | 44.3 mm |
12月 | -1.3°C | 1.6°C | -4.0°C | 21.8°C | -31.2°C | 46.0 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク地すべり | 高 (7) |
干ばつ | 中 (2.8) |
洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
ウクライナのトップオーブラスト
ウクライナのオーブラスト
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
イヴァーノ=フランキーウシク州 | 13,940.3 km² | 1.4 million |
ウクライナのセバストポリ | 900.2 km² | 371922 |
ウクライナオデッサ州 | 33,339.1 km² | 2.3 million |
ウクライナキエフ | 840.5 km² | 2.7 million |
キエフ州 | 28,110.9 km² | 1.8 million |
キロヴォフラード州 | 24,581.3 km² | 960727 |
クリミア半島 | 26,050.4 km² | 1.9 million |
ザカルパッチャ州 | 12,771.3 km² | 1.3 million |
ザポリージャ州、ウクライナ | 27,681.1 km² | 1.8 million |
ジトーミル州 | 29,845.8 km² | 1.2 million |
スームィ州 | 23,833.6 km² | 1.1 million |
チェルカースィ州 | 20,946.2 km² | 1.2 million |
チェルニウツィー州 | 8,089.1 km² | 878516 |
チェルニーヒウ州 | 31,904.4 km² | 1.1 million |
テルノーピリ州 | 13,823.4 km² | 1.1 million |
ドニプロペトロウシク州 | 31,895.8 km² | 3.3 million |
ドネツィク州 | 26,498.5 km² | 4.3 million |
ハルキウ州 | 31,437.1 km² | 2.7 million |
フメリニツキー州 | 20,639.5 km² | 1.3 million |
ヘルソン州 | 26,838.8 km² | 1.1 million |
ポルタヴァ州 | 28,718.9 km² | 1.4 million |
ムィコラーイウ州 | 24,291.4 km² | 1.2 million |
リウネ州 | 20,054.2 km² | 1.2 million |
リヴィウ州 | 21,838 km² | 2.5 million |
ルハーンシク州 | 26,656.5 km² | 2.2 million |
ヴィーンヌィツャ州 | 26,499.1 km² | 1.6 million |
ヴォルィーニ州 | 20,155.4 km² | 1.0 million |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。