年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 | 降雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -5.3°C | 0.2°C | -10.8°C | 11.7°C | -25.6°C | 20.2 mm | 142.2 mm |
2月 | -1.7°C | 3.7°C | -7.0°C | 14.4°C | -22.8°C | 30.0 mm | 86.5 mm |
3月 | 4.1°C | 9.6°C | -1.5°C | 21.7°C | -12.2°C | 59.2 mm | 53.2 mm |
4月 | 11.2°C | 17.2°C | 5.1°C | 27.8°C | -4.4°C | 117.4 mm | 0.2 mm |
5月 | 17.5°C | 24.0°C | 11.0°C | 32.2°C | 1.7°C | 75.1 mm | — |
6月 | 21.5°C | 26.8°C | 16.2°C | 36.1°C | 9.4°C | 177.4 mm | — |
7月 | 25.2°C | 29.1°C | 21.4°C | 36.1°C | 11.1°C | 502.7 mm | — |
8月 | 26.0°C | 30.4°C | 21.5°C | 37.2°C | 13.3°C | 282.3 mm | — |
9月 | 20.0°C | 25.7°C | 14.3°C | 33.9°C | 3.9°C | 172.3 mm | — |
10月 | 13.2°C | 19.8°C | 6.6°C | 28.3°C | -4.4°C | 48.2 mm | — |
11月 | 5.9°C | 11.5°C | 0.3°C | 21.1°C | -13.3°C | 46.7 mm | 5.7 mm |
12月 | -1.5°C | 3.4°C | -6.3°C | 17.8°C | -20.0°C | 22.5 mm | 34.6 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスクサイクロン | 高 (7) |
干ばつ | 低 (2) |
洪水 | 高 (10) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
韓国の韓国のウィジョンブの二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
韓国の韓国のウィジョンブ | 1,541,972 t | 12.2 t | 233,551 トン/km² |
大韓民国 | 597,763,145 t | 12.3 t | 6,033 トン/km² |
大韓民国の他の都市
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21.8 km² | 86722 |
ソウル特別市 | 13 km² | 258110 |
仁川広域市 | 27.8 km² | 350881 |
全州市 | 12.4 km² | 135447 |
南朝鮮、南朝鮮、ヨジュ | 0.962 km² | 358 |
南朝鮮、南朝鮮、浦項 | 3.147 km² | 16438 |
大田広域市 | 23.7 km² | 353527 |
大邱広域市 | 60.8 km² | 837496 |
大韓民国の太宗 | 3.286 km² | 2860 |
大韓民国、大韓民国、淸州 | 9.5 km² | 80189 |
安東市 | 3.123 km² | 15830 |
富川市 | 10.1 km² | 195721 |
忠州市 | 3.972 km² | 20753 |
晋州市 (慶尚南道) | 10.1 km² | 64316 |
水原市 | 6.8 km² | 117883 |
泗川市 | 2.652 km² | 7769 |
済州市 | 3.136 km² | 14723 |
羅州市 | 2.52 km² | 5557 |
蔚山広域市 | 6.1 km² | 74169 |
論山市 | 2.251 km² | 9001 |
釜山広域市 | 170.4 km² | 2.1 million |
韓国サムチョンポ南朝鮮 | 2.536 km² | 8298 |
韓国の韓国のウィジョンブ | 6.6 km² | 126884 |
韓国京畿道安養市 | 4.136 km² | 64203 |
韓国・南浦市浜安洞 | 1.808 km² | 1370 |
韓国,韓国,マサン | 15.5 km² | 159260 |
韓国韓国延武台 | 3.464 km² | 3755 |
麗水市 (全羅南道) | 2.769 km² | 6003 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。