ネパールガンダキ州トゥムキ
ネパール
ネパールガンダキ州トゥムキの面積 | 22.2 km² |
人口 | 1011 |
男性人口 | 452 (44.7%) |
女性人口 | 559 (55.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +194.8% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -22.8% |
平均年齢 | 23.1 年 |
男性平均年齢 | 19.5 年 |
女性の平均年齢 | 26 年 |
時間帯 | ネパール時間 |
Thumkiの地図
平均年齢
年齢中央値:23.1 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
ネパールガンダキ州トゥムキ | 23.1 年 | 19.5 年 | 26 年 |
カスキ郡 | 23.8 年 | 22.3 年 | 25.1 年 |
ガンダキ県 | 22.8 年 | 20.5 年 | 24.7 年 |
ネパール | 21.5 年 | 20.4 年 | 22.6 年 |
年齢と性別による人口
ネパールガンダキ州トゥムキの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 43 | 38 | 81 |
5-9 | 53 | 46 | 100 |
10-14 | 68 | 67 | 135 |
15-19 | 70 | 65 | 136 |
20-24 | 31 | 56 | 87 |
25-29 | 24 | 38 | 63 |
30-34 | 15 | 31 | 46 |
35-39 | 15 | 33 | 49 |
40-44 | 17 | 34 | 52 |
45-49 | 21 | 35 | 57 |
50-54 | 21 | 30 | 51 |
55-59 | 23 | 28 | 51 |
60-64 | 19 | 29 | 49 |
65-69 | 21 | 18 | 39 |
70-74 | 13 | 10 | 23 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85プラス | 0 | 0 | 0 |
Historical Population
2015以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 30 | ||
100 | 31 | 0.3% | 0 |
200 | 33 | 0.6% | 0 |
300 | 34 | 0.3% | 0 |
400 | 36 | 0.6% | 0 |
500 | 37 | 0.3% | 0 |
600 | 39 | 0.5% | 0 |
700 | 40 | 0.3% | 0 |
800 | 42 | 0.5% | 0 |
900 | 44 | 0.5% | 0 |
1000 | 45 | 0.2% | 0 |
1100 | 48 | 0.6% | 0 |
1200 | 51 | 0.6% | 0 |
1300 | 54 | 0.6% | 0 |
1400 | 57 | 0.5% | 0 |
1500 | 60 | 0.5% | 0 |
1600 | 75 | 2.3% | 1 |
1700 | 90 | 1.8% | 1 |
1800 | 122 | 3.1% | 3 |
1900 | 169 | 3.3% | 4 |
1910 | 178 | 5.3% | 9 |
1920 | 196 | 10.1% | 18 |
1930 | 211 | 7.7% | 15 |
1940 | 228 | 8.1% | 17 |
1950 | 245 | 7.5% | 17 |
1960 | 288 | 17.6% | 43 |
1970 | 348 | 20.8% | 60 |
1990 | 1973 | 138.1% | 812 |
2000 | 1310 | -33.6% | -663 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。カスキ郡の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Dhital、ガンダキ、ネパール | 11.4 km² | 1930 | 439.7 / mi² |
Ghandruk | 282.2 km² | 3531 | 32.4 / mi² |
Lekhnath Chok | 77.3 km² | 61902 | 2074 / mi² |
Lwangghalel, Gandaki | 161.4 km² | 3590 | 57.6 / mi² |
イタリアフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州チェルチベント | 8.6 km² | 2886 | 867.3 / mi² |
ガンダキ州のディクルパカリ、ネパール | 23 km² | 7123 | 801.5 / mi² |
サリャン、ガンダキ州、ネパール | 13.9 km² | 3748 | 696.0 / mi² |
サルディコラ、ガンダキ、ネパール | 51.1 km² | 3692 | 187.2 / mi² |
ダンシング、ガンダキ、ネパール | 42.8 km² | 2817 | 170.4 / mi² |
ダンプス | 15.5 km² | 2227 | 372.2 / mi² |
ニルマルポカリ、ガンダキ州、ネパール | 17.8 km² | 3529 | 513.0 / mi² |
ネパール、ガンダキ州、ツマコダンダ | 25.5 km² | 4226 | 429.6 / mi² |
ネパールのガンダキSiddha | 19.5 km² | 2551 | 338.3 / mi² |
ネパールのガンダキ、クリスティナチネチャウアー | 18 km² | 3231 | 464.1 / mi² |
ネパールのガンダキのマッハプチュフレ | 274.6 km² | 3070 | 29.0 / mi² |
ネパールのガンダキプラデーシュ州のSarangkot | 19.2 km² | 4449 | 601.5 / mi² |
ネパールのガンダキ州サイマラン | 20.3 km² | 1033 | 132.0 / mi² |
ネパールのガンダキ州シルドジュレ | 42.1 km² | 2000 | 123.1 / mi² |
ネパールのガンダキ州ナマルジュン | 282 km² | 1668 | 15.3 / mi² |
ネパールのガンダキ州ハムサプル | 24.2 km² | 1874 | 200.8 / mi² |
ネパールガンダキのカリカ | 18.2 km² | 2722 | 388.2 / mi² |
ネパールガンダキのバラトポカリ | 44 km² | 7176 | 422.0 / mi² |
ネパールガンダキのルムレ | 53.6 km² | 4627 | 223.7 / mi² |
ネパールガンダキ州のチャパコット | 23 km² | 1542 | 173.8 / mi² |
ネパールガンダキ州アルバビジャイプル | 12.6 km² | 3339 | 686.6 / mi² |
ネパールガンダキ州アルマラ | 30.4 km² | 5424 | 462.4 / mi² |
ネパールガンダキ州カフン | 4.876 km² | 3828 | 2033 / mi² |
ネパールガンダキ州ガチョック | 9.1 km² | 2399 | 679.5 / mi² |
ネパールガンダキ州デウラリ | 16.8 km² | 2061 | 317.7 / mi² |
ネパールガンダキ州バジョック | 15.5 km² | 1411 | 235.8 / mi² |
ネパールガンダキ州マウジャ | 14.3 km² | 1221 | 220.7 / mi² |
ネパールガンダキ州マジュタナ | 16.8 km² | 2103 | 324.8 / mi² |
ネパール王国ガンダキ州のカスキコット | 18.6 km² | 6189 | 862.6 / mi² |
バダウレタマゴ、ガンダキ、ネパール | 27.2 km² | 3397 | 322.9 / mi² |
パルチェ、ガンダキ州、ネパール | 90.1 km² | 1550 | 44.5 / mi² |
ヒャンジャ、ガンダキ、ネパール | 22.4 km² | 9789 | 1131 / mi² |
プランチャウル、ガンダキ、ネパール | 18.8 km² | 2890 | 398.7 / mi² |
プンディブムディ、ガンダキ、ネパール | 33.9 km² | 5060 | 386.0 / mi² |
ポカラ | 51.9 km² | 252795 | 12615 / mi² |
ミジュレダンダ、ガンダキ、ネパール | 64 km² | 4959 | 200.7 / mi² |
ラハチョック、ガンダキ、ネパール | 7.6 km² | 3339 | 1131 / mi² |
ラマシャウル、ガンダキ、ネパール | 5.7 km² | 6418 | 2900 / mi² |
リバン、ガンダキ、ネパール | 14 km² | 1387 | 256.1 / mi² |
ルパコット、ガンダキ、ネパール | 18.9 km² | 2855 | 390.7 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。