シリストラ州
ブルガリア
シリストラ州の面積 | 2,847.5 km² |
人口 | 114706 |
男性人口 | 56940 (49.6%) |
女性人口 | 57766 (50.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -41.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -21.8% |
平均年齢 | 45.1 年 |
男性平均年齢 | 43.1 年 |
女性の平均年齢 | 47 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
シリストラ州の地図
年齢と性別による人口
シリストラ州の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2613 | 2439 | 5053 |
5-9 | 2646 | 2379 | 5026 |
10-14 | 2621 | 2494 | 5116 |
15-19 | 3233 | 3011 | 6244 |
20-24 | 3457 | 2983 | 6440 |
25-29 | 3537 | 2979 | 6517 |
30-34 | 3591 | 3274 | 6865 |
35-39 | 4079 | 3768 | 7847 |
40-44 | 4385 | 3974 | 8360 |
45-49 | 4395 | 4039 | 8435 |
50-54 | 4159 | 4027 | 8186 |
55-59 | 4144 | 4496 | 8640 |
60-64 | 4384 | 4948 | 9332 |
65-69 | 3882 | 4622 | 8505 |
70-74 | 2499 | 3390 | 5889 |
75-79 | 1876 | 2557 | 4433 |
80-84 | 974 | 1574 | 2548 |
85プラス | 464 | 814 | 1278 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 176316 | ||
2000 | 146754 | -16.8% | -29562 |
2020 | 109940 | -13.4% | -18407 |
2030 | 102713 | -6.6% | -7227 |
2040 | 96983 | -5.6% | -5730 |
2050 | 92181 | -5% | -4802 |
2060 | 87803 | -4.7% | -4378 |
2070 | 83086 | -5.4% | -4717 |
2080 | 78169 | -5.9% | -4917 |
2090 | 73450 | -6% | -4719 |
2100 | 68874 | -6.2% | -4576 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。シリストラ州のトップ都市
シリストラ州の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
シリストラ、ブルガリア | 520.2 km² | 52432 | 261.0 / mi² |
トゥトラカン | 448.2 km² | 13034 | 75.3 / mi² |
ブルガリアのシトヴォ | 271.7 km² | 4779 | 45.6 / mi² |
ブルガリアのドゥロボ | 564.5 km² | 26051 | 119.5 / mi² |
ブルガリアアルファタル | 247.2 km² | 3166 | 33.2 / mi² |
ブルガリアカイナルジャ | 315.8 km² | 4896 | 40.1 / mi² |
ブルガリアグラビニツァ | 480 km² | 10351 | 55.9 / mi² |
ブルガリアの他のオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ヴァルナ州 | 3,819.2 km² | 478375 | 324.4 / mi² |
ヴィディン州 | 3,043.4 km² | 90986 | 77.4 / mi² |
ヴェリコ・タルノヴォ州 | 4,635.6 km² | 243629 | 136.1 / mi² |
ヴラツァ州 | 3,619.2 km² | 166976 | 119.5 / mi² |
ガブロヴォ州 | 2,026.4 km² | 112204 | 143.4 / mi² |
キュステンディル州 | 3,051.4 km² | 126825 | 107.6 / mi² |
クルジャリ州 | 3,211.2 km² | 149892 | 120.9 / mi² |
シュメン州 | 3,388.2 km² | 165255 | 126.3 / mi² |
シリストラ州 | 2,847.5 km² | 114706 | 104.3 / mi² |
スタラ・ザゴラ州 | 5,156.8 km² | 320120 | 160.8 / mi² |
スモリャン州 | 3,189.4 km² | 114870 | 93.3 / mi² |
スリヴェン州 | 3,525 km² | 188020 | 138.1 / mi² |
ソフィア州 | 7,063.3 km² | 245341 | 90.0 / mi² |
トゥルゴヴィシテ州 | 2,716.9 km² | 116931 | 111.5 / mi² |
ドブリチ州 | 4,713.4 km² | 178761 | 98.2 / mi² |
パザルジク州 | 4,453.1 km² | 263523 | 153.3 / mi² |
ハスコヴォ州 | 5,497.8 km² | 235394 | 110.9 / mi² |
ブラゴエヴグラト州 | 6,449.9 km² | 315139 | 126.5 / mi² |
ブルガス州 | 7,927.8 km² | 409097 | 133.6 / mi² |
ブルガリアソフィア市 | 1,339.4 km² | 1.3 million | 2567 / mi² |
プレヴェン州 | 4,643.6 km² | 246723 | 137.6 / mi² |
プロヴディフ州 | 6,002.7 km² | 662287 | 285.8 / mi² |
ペルニク州 | 2,394.3 km² | 130341 | 141.0 / mi² |
モンタナ州 (ブルガリア) | 3,622.3 km² | 134566 | 96.2 / mi² |
ヤンボル州 | 3,392.5 km² | 122186 | 93.3 / mi² |
ラズグラト州 | 2,435.4 km² | 111159 | 118.2 / mi² |
ルセ、ブルガリア | 2,856.2 km² | 215905 | 195.8 / mi² |
ロヴェチ州 | 4,125.4 km² | 129623 | 81.4 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。