ソウル特別市
大韓民国
ソウル特別市の面積 | 13 km² |
人口 | 258110 |
男性人口 | 123418 (47.8%) |
女性人口 | 134692 (52.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +34.5% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -0.2% |
平均年齢 | 36.5 年 |
男性平均年齢 | 35.9 年 |
女性の平均年齢 | 37.1 年 |
時間帯 | 韓国標準時 |
ソウル特別市の地図
平均年齢
年齢中央値:36.5 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
ソウル特別市 | 36.5 年 | 35.9 年 | 37.1 年 |
大韓民国 | 38 年 | 36.8 年 | 39.2 年 |
年齢と性別による人口
ソウル特別市の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 4704 | 4497 | 9202 |
5-9 | 5143 | 4755 | 9898 |
10-14 | 8210 | 7316 | 15526 |
15-19 | 10003 | 8811 | 18814 |
20-24 | 8868 | 9942 | 18811 |
25-29 | 11365 | 14624 | 25990 |
30-34 | 11556 | 12773 | 24330 |
35-39 | 10208 | 11156 | 21364 |
40-44 | 10114 | 11810 | 21925 |
45-49 | 10725 | 11710 | 22436 |
50-54 | 9844 | 11007 | 20852 |
55-59 | 7448 | 8503 | 15951 |
60-64 | 5977 | 6423 | 12401 |
65-69 | 4333 | 4073 | 8407 |
70-74 | 2635 | 2758 | 5394 |
75-79 | 1276 | 1987 | 3263 |
80-84 | 615 | 1449 | 2064 |
85プラス | 393 | 1099 | 1492 |
Historical Population
700から2015にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
700 | 5401 | ||
800 | 7423 | 3.2% | 202 |
900 | 8351 | 1.2% | 92 |
1000 | 9279 | 1.1% | 92 |
1100 | 11135 | 1.8% | 185 |
1200 | 14846 | 2.9% | 371 |
1300 | 11135 | -2.8% | -371 |
1400 | 12990 | 1.6% | 185 |
1500 | 14846 | 1.3% | 185 |
1600 | 18557 | 2.3% | 371 |
1700 | 23197 | 2.3% | 464 |
1800 | 44251 | 6.7% | 2105 |
1900 | 50000 | 1.2% | 574 |
1910 | 50672 | 1.3% | 672 |
1920 | 58853 | 16.1% | 8181 |
1930 | 68845 | 17% | 9992 |
1940 | 76890 | 11.7% | 8045 |
1950 | 93906 | 22.1% | 17016 |
1960 | 121735 | 29.6% | 27829 |
1970 | 151694 | 24.6% | 29959 |
1990 | 246991 | 27.6% | 47648 |
2000 | 258749 | 4.8% | 11758 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。大韓民国の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21.8 km² | 86722 | 10282 / mi² |
ソウル特別市 | 13 km² | 258110 | 51490 / mi² |
仁川広域市 | 27.8 km² | 350881 | 32662 / mi² |
全州市 | 12.4 km² | 135447 | 28201 / mi² |
南朝鮮、南朝鮮、ヨジュ | 0.962 km² | 358 | 963.9 / mi² |
南朝鮮、南朝鮮、浦項 | 3.147 km² | 16438 | 13527 / mi² |
大田広域市 | 23.7 km² | 353527 | 38650 / mi² |
大邱広域市 | 60.8 km² | 837496 | 35687 / mi² |
大韓民国の太宗 | 3.286 km² | 2860 | 2253 / mi² |
大韓民国、大韓民国、淸州 | 9.5 km² | 80189 | 21960 / mi² |
安東市 | 3.123 km² | 15830 | 13128 / mi² |
富川市 | 10.1 km² | 195721 | 50376 / mi² |
忠州市 | 3.972 km² | 20753 | 13533 / mi² |
晋州市 (慶尚南道) | 10.1 km² | 64316 | 16504 / mi² |
水原市 | 6.8 km² | 117883 | 45094 / mi² |
泗川市 | 2.652 km² | 7769 | 7588 / mi² |
済州市 | 3.136 km² | 14723 | 12160 / mi² |
羅州市 | 2.52 km² | 5557 | 5712 / mi² |
蔚山広域市 | 6.1 km² | 74169 | 31665 / mi² |
論山市 | 2.251 km² | 9001 | 10355 / mi² |
釜山広域市 | 170.4 km² | 2.1 million | 31518 / mi² |
韓国サムチョンポ南朝鮮 | 2.536 km² | 8298 | 8475 / mi² |
韓国の韓国のウィジョンブ | 6.6 km² | 126884 | 49774 / mi² |
韓国京畿道安養市 | 4.136 km² | 64203 | 40205 / mi² |
韓国・南浦市浜安洞 | 1.808 km² | 1370 | 1962 / mi² |
韓国,韓国,マサン | 15.5 km² | 159260 | 26580 / mi² |
韓国韓国延武台 | 3.464 km² | 3755 | 2807 / mi² |
麗水市 (全羅南道) | 2.769 km² | 6003 | 5615 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。