ポカラ
ネパール
ポカラの面積 | 51.9 km² |
人口 | 252795 |
男性人口 | 125130 (49.5%) |
女性人口 | 127666 (50.5%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +814.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -7.6% |
平均年齢 | 23.8 年 |
男性平均年齢 | 22.8 年 |
女性の平均年齢 | 24.8 年 |
時間帯 | ネパール時間 |
ポカラの地図
平均年齢
年齢中央値:23.8 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
ポカラ | 23.8 年 | 22.8 年 | 24.8 年 |
カスキ郡 | 23.8 年 | 22.3 年 | 25.1 年 |
ガンダキ県 | 22.8 年 | 20.5 年 | 24.7 年 |
ネパール | 21.5 年 | 20.4 年 | 22.6 年 |
年齢と性別による人口
ポカラの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 10413 | 8846 | 19259 |
5-9 | 12787 | 11469 | 24256 |
10-14 | 14408 | 13449 | 27858 |
15-19 | 16297 | 13928 | 30226 |
20-24 | 15431 | 16754 | 32186 |
25-29 | 11959 | 15094 | 27054 |
30-34 | 10017 | 11755 | 21773 |
35-39 | 8573 | 9400 | 17973 |
40-44 | 6871 | 7090 | 13962 |
45-49 | 5174 | 5356 | 10530 |
50-54 | 4475 | 4500 | 8976 |
55-59 | 3178 | 3265 | 6443 |
60-64 | 2421 | 2786 | 5207 |
65-69 | 1764 | 2155 | 3919 |
70-74 | 1362 | 1819 | 3181 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85プラス | 0 | 0 | 0 |
Historical Population
1880から2015にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1900 | 6975 | ||
1910 | 8056 | 15.5% | 1081 |
1920 | 9693 | 20.3% | 1637 |
1930 | 11429 | 17.9% | 1736 |
1940 | 13457 | 17.7% | 2028 |
1950 | 15822 | 17.6% | 2365 |
1960 | 20309 | 28.4% | 4487 |
1970 | 26842 | 32.2% | 6533 |
1990 | 163235 | 146.6% | 68196 |
2000 | 273620 | 67.6% | 110385 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ポカラのトップ地区
ポカラの地区とエリア
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ポカラ空港 | 18.8 km² | 184964 | 25533 / mi² |
カスキ郡の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Dhital、ガンダキ、ネパール | 11.4 km² | 1930 | 439.7 / mi² |
Ghandruk | 282.2 km² | 3531 | 32.4 / mi² |
Lekhnath Chok | 77.3 km² | 61902 | 2074 / mi² |
Lwangghalel, Gandaki | 161.4 km² | 3590 | 57.6 / mi² |
イタリアフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州チェルチベント | 8.6 km² | 2886 | 867.3 / mi² |
ガンダキ州のディクルパカリ、ネパール | 23 km² | 7123 | 801.5 / mi² |
サリャン、ガンダキ州、ネパール | 13.9 km² | 3748 | 696.0 / mi² |
サルディコラ、ガンダキ、ネパール | 51.1 km² | 3692 | 187.2 / mi² |
ダンシング、ガンダキ、ネパール | 42.8 km² | 2817 | 170.4 / mi² |
ダンプス | 15.5 km² | 2227 | 372.2 / mi² |
ニルマルポカリ、ガンダキ州、ネパール | 17.8 km² | 3529 | 513.0 / mi² |
ネパール、ガンダキ州、ツマコダンダ | 25.5 km² | 4226 | 429.6 / mi² |
ネパールのガンダキSiddha | 19.5 km² | 2551 | 338.3 / mi² |
ネパールのガンダキ、クリスティナチネチャウアー | 18 km² | 3231 | 464.1 / mi² |
ネパールのガンダキのマッハプチュフレ | 274.6 km² | 3070 | 29.0 / mi² |
ネパールのガンダキプラデーシュ州のSarangkot | 19.2 km² | 4449 | 601.5 / mi² |
ネパールのガンダキ州サイマラン | 20.3 km² | 1033 | 132.0 / mi² |
ネパールのガンダキ州シルドジュレ | 42.1 km² | 2000 | 123.1 / mi² |
ネパールのガンダキ州ナマルジュン | 282 km² | 1668 | 15.3 / mi² |
ネパールのガンダキ州ハムサプル | 24.2 km² | 1874 | 200.8 / mi² |
ネパールガンダキのカリカ | 18.2 km² | 2722 | 388.2 / mi² |
ネパールガンダキのバラトポカリ | 44 km² | 7176 | 422.0 / mi² |
ネパールガンダキのルムレ | 53.6 km² | 4627 | 223.7 / mi² |
ネパールガンダキ州のチャパコット | 23 km² | 1542 | 173.8 / mi² |
ネパールガンダキ州アルバビジャイプル | 12.6 km² | 3339 | 686.6 / mi² |
ネパールガンダキ州アルマラ | 30.4 km² | 5424 | 462.4 / mi² |
ネパールガンダキ州カフン | 4.876 km² | 3828 | 2033 / mi² |
ネパールガンダキ州ガチョック | 9.1 km² | 2399 | 679.5 / mi² |
ネパールガンダキ州デウラリ | 16.8 km² | 2061 | 317.7 / mi² |
ネパールガンダキ州トゥムキ | 22.2 km² | 1011 | 118.1 / mi² |
ネパールガンダキ州バジョック | 15.5 km² | 1411 | 235.8 / mi² |
ネパールガンダキ州マウジャ | 14.3 km² | 1221 | 220.7 / mi² |
ネパールガンダキ州マジュタナ | 16.8 km² | 2103 | 324.8 / mi² |
ネパール王国ガンダキ州のカスキコット | 18.6 km² | 6189 | 862.6 / mi² |
バダウレタマゴ、ガンダキ、ネパール | 27.2 km² | 3397 | 322.9 / mi² |
パルチェ、ガンダキ州、ネパール | 90.1 km² | 1550 | 44.5 / mi² |
ヒャンジャ、ガンダキ、ネパール | 22.4 km² | 9789 | 1131 / mi² |
プランチャウル、ガンダキ、ネパール | 18.8 km² | 2890 | 398.7 / mi² |
プンディブムディ、ガンダキ、ネパール | 33.9 km² | 5060 | 386.0 / mi² |
ミジュレダンダ、ガンダキ、ネパール | 64 km² | 4959 | 200.7 / mi² |
ラハチョック、ガンダキ、ネパール | 7.6 km² | 3339 | 1131 / mi² |
ラマシャウル、ガンダキ、ネパール | 5.7 km² | 6418 | 2900 / mi² |
リバン、ガンダキ、ネパール | 14 km² | 1387 | 256.1 / mi² |
ルパコット、ガンダキ、ネパール | 18.9 km² | 2855 | 390.7 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。