パルチェ、ガンダキ州、ネパール
ネパール
パルチェ、ガンダキ州、ネパールの面積 | 90.1 km² |
人口 | 1550 |
男性人口 | 693 (44.7%) |
女性人口 | 857 (55.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +503.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -17.7% |
平均年齢 | 24.6 年 |
男性平均年齢 | 23.2 年 |
女性の平均年齢 | 25.7 年 |
時間帯 | ネパール時間 |
Parcheの地図
平均年齢
年齢中央値:24.6 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
パルチェ、ガンダキ州、ネパール | 24.6 年 | 23.2 年 | 25.7 年 |
カスキ郡 | 23.8 年 | 22.3 年 | 25.1 年 |
ガンダキ県 | 22.8 年 | 20.5 年 | 24.7 年 |
ネパール | 21.5 年 | 20.4 年 | 22.6 年 |
年齢と性別による人口
パルチェ、ガンダキ州、ネパールの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 87 | 79 | 166 |
5-9 | 79 | 90 | 169 |
10-14 | 79 | 93 | 172 |
15-19 | 74 | 86 | 160 |
20-24 | 43 | 71 | 115 |
25-29 | 32 | 73 | 106 |
30-34 | 34 | 58 | 93 |
35-39 | 33 | 56 | 89 |
40-44 | 38 | 43 | 81 |
45-49 | 34 | 36 | 70 |
50-54 | 30 | 44 | 75 |
55-59 | 34 | 39 | 73 |
60-64 | 43 | 33 | 76 |
65-69 | 32 | 35 | 67 |
70-74 | 22 | 22 | 45 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85プラス | 0 | 0 | 0 |
Historical Population
2015以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 128 | ||
100 | 133 | 0.4% | 0 |
200 | 139 | 0.4% | 0 |
300 | 145 | 0.4% | 0 |
400 | 151 | 0.4% | 0 |
500 | 158 | 0.5% | 0 |
600 | 164 | 0.4% | 0 |
700 | 171 | 0.4% | 0 |
800 | 179 | 0.5% | 0 |
900 | 185 | 0.3% | 0 |
1000 | 191 | 0.3% | 0 |
1100 | 204 | 0.7% | 1 |
1200 | 217 | 0.6% | 1 |
1300 | 230 | 0.6% | 1 |
1400 | 242 | 0.5% | 1 |
1500 | 255 | 0.5% | 1 |
1600 | 319 | 2.3% | 6 |
1700 | 382 | 1.8% | 6 |
1800 | 273 | -3.3% | -10 |
1900 | 201 | -3% | -7 |
1910 | 199 | -1% | -2 |
1920 | 206 | 3.5% | 7 |
1930 | 209 | 1.5% | 3 |
1940 | 212 | 1.4% | 3 |
1950 | 214 | 0.9% | 2 |
1960 | 237 | 10.7% | 23 |
1970 | 269 | 13.5% | 32 |
1990 | 1507 | 136.7% | 619 |
2000 | 1884 | 25% | 377 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。カスキ郡の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Dhital、ガンダキ、ネパール | 11.4 km² | 1930 | 439.7 / mi² |
Ghandruk | 282.2 km² | 3531 | 32.4 / mi² |
Lekhnath Chok | 77.3 km² | 61902 | 2074 / mi² |
Lwangghalel, Gandaki | 161.4 km² | 3590 | 57.6 / mi² |
イタリアフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州チェルチベント | 8.6 km² | 2886 | 867.3 / mi² |
ガンダキ州のディクルパカリ、ネパール | 23 km² | 7123 | 801.5 / mi² |
サリャン、ガンダキ州、ネパール | 13.9 km² | 3748 | 696.0 / mi² |
サルディコラ、ガンダキ、ネパール | 51.1 km² | 3692 | 187.2 / mi² |
ダンシング、ガンダキ、ネパール | 42.8 km² | 2817 | 170.4 / mi² |
ダンプス | 15.5 km² | 2227 | 372.2 / mi² |
ニルマルポカリ、ガンダキ州、ネパール | 17.8 km² | 3529 | 513.0 / mi² |
ネパール、ガンダキ州、ツマコダンダ | 25.5 km² | 4226 | 429.6 / mi² |
ネパールのガンダキSiddha | 19.5 km² | 2551 | 338.3 / mi² |
ネパールのガンダキ、クリスティナチネチャウアー | 18 km² | 3231 | 464.1 / mi² |
ネパールのガンダキのマッハプチュフレ | 274.6 km² | 3070 | 29.0 / mi² |
ネパールのガンダキプラデーシュ州のSarangkot | 19.2 km² | 4449 | 601.5 / mi² |
ネパールのガンダキ州サイマラン | 20.3 km² | 1033 | 132.0 / mi² |
ネパールのガンダキ州シルドジュレ | 42.1 km² | 2000 | 123.1 / mi² |
ネパールのガンダキ州ナマルジュン | 282 km² | 1668 | 15.3 / mi² |
ネパールのガンダキ州ハムサプル | 24.2 km² | 1874 | 200.8 / mi² |
ネパールガンダキのカリカ | 18.2 km² | 2722 | 388.2 / mi² |
ネパールガンダキのバラトポカリ | 44 km² | 7176 | 422.0 / mi² |
ネパールガンダキのルムレ | 53.6 km² | 4627 | 223.7 / mi² |
ネパールガンダキ州のチャパコット | 23 km² | 1542 | 173.8 / mi² |
ネパールガンダキ州アルバビジャイプル | 12.6 km² | 3339 | 686.6 / mi² |
ネパールガンダキ州アルマラ | 30.4 km² | 5424 | 462.4 / mi² |
ネパールガンダキ州カフン | 4.876 km² | 3828 | 2033 / mi² |
ネパールガンダキ州ガチョック | 9.1 km² | 2399 | 679.5 / mi² |
ネパールガンダキ州デウラリ | 16.8 km² | 2061 | 317.7 / mi² |
ネパールガンダキ州トゥムキ | 22.2 km² | 1011 | 118.1 / mi² |
ネパールガンダキ州バジョック | 15.5 km² | 1411 | 235.8 / mi² |
ネパールガンダキ州マウジャ | 14.3 km² | 1221 | 220.7 / mi² |
ネパールガンダキ州マジュタナ | 16.8 km² | 2103 | 324.8 / mi² |
ネパール王国ガンダキ州のカスキコット | 18.6 km² | 6189 | 862.6 / mi² |
バダウレタマゴ、ガンダキ、ネパール | 27.2 km² | 3397 | 322.9 / mi² |
ヒャンジャ、ガンダキ、ネパール | 22.4 km² | 9789 | 1131 / mi² |
プランチャウル、ガンダキ、ネパール | 18.8 km² | 2890 | 398.7 / mi² |
プンディブムディ、ガンダキ、ネパール | 33.9 km² | 5060 | 386.0 / mi² |
ポカラ | 51.9 km² | 252795 | 12615 / mi² |
ミジュレダンダ、ガンダキ、ネパール | 64 km² | 4959 | 200.7 / mi² |
ラハチョック、ガンダキ、ネパール | 7.6 km² | 3339 | 1131 / mi² |
ラマシャウル、ガンダキ、ネパール | 5.7 km² | 6418 | 2900 / mi² |
リバン、ガンダキ、ネパール | 14 km² | 1387 | 256.1 / mi² |
ルパコット、ガンダキ、ネパール | 18.9 km² | 2855 | 390.7 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。