年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4.8°C | 7.9°C | 1.7°C | 14.5°C | -14.6°C | 80.0 mm |
2月 | 5.0°C | 8.3°C | 1.8°C | 15.5°C | -10.5°C | 56.4 mm |
3月 | 6.6°C | 10.2°C | 3.0°C | 19.7°C | -10.5°C | 60.2 mm |
4月 | 8.3°C | 12.5°C | 4.1°C | 23.7°C | -4.7°C | 57.5 mm |
5月 | 10.9°C | 15.3°C | 6.5°C | 25.7°C | -2.3°C | 61.3 mm |
6月 | 13.6°C | 17.9°C | 9.3°C | 31.2°C | -0.3°C | 61.5 mm |
7月 | 15.3°C | 19.3°C | 11.3°C | 30.8°C | 3.1°C | 64.6 mm |
8月 | 15.0°C | 19.1°C | 11.0°C | 29.4°C | 1.2°C | 79.3 mm |
9月 | 13.1°C | 17.0°C | 9.2°C | 26.3°C | -1.1°C | 71.8 mm |
10月 | 10.3°C | 13.7°C | 6.8°C | 23.2°C | -5.2°C | 87.2 mm |
11月 | 6.9°C | 10.2°C | 3.5°C | 17.5°C | -7.2°C | 76.3 mm |
12月 | 5.5°C | 8.5°C | 2.4°C | 15.3°C | -9.4°C | 84.4 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク洪水 | 中 (4) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
オファリー県の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
オファリー県 | 710,692 t | 9.08 t | 354.3 トン/km² |
Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。