モナハン
アイルランド
モナハンの面積 | 1,291.8 km² |
人口 | 61147 |
男性人口 | 30777 (50.3%) |
女性人口 | 30370 (49.7%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +65.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +21.7% |
平均年齢 | 35.1 年 |
男性平均年齢 | 34.7 年 |
女性の平均年齢 | 35.5 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
モナハンの地図
年齢と性別による人口
モナハンの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2521 | 2447 | 4968 |
5-9 | 2270 | 2103 | 4374 |
10-14 | 2239 | 2031 | 4271 |
15-19 | 2048 | 1963 | 4012 |
20-24 | 1791 | 1808 | 3600 |
25-29 | 2212 | 2253 | 4465 |
30-34 | 2442 | 2341 | 4784 |
35-39 | 2359 | 2198 | 4558 |
40-44 | 2166 | 2095 | 4261 |
45-49 | 2036 | 2059 | 4096 |
50-54 | 1892 | 1867 | 3759 |
55-59 | 1761 | 1615 | 3377 |
60-64 | 1576 | 1503 | 3079 |
65-69 | 1220 | 1141 | 2361 |
70-74 | 853 | 916 | 1770 |
75-79 | 699 | 786 | 1486 |
80-84 | 404 | 600 | 1005 |
85プラス | 287 | 642 | 930 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 45069 | ||
2000 | 50258 | 11.5% | 5189 |
2020 | 64270 | 13.1% | 7006 |
2030 | 69096 | 7.5% | 4826 |
2040 | 73431 | 6.3% | 4335 |
2050 | 77243 | 5.2% | 3812 |
2060 | 79792 | 3.3% | 2549 |
2070 | 81023 | 1.5% | 1231 |
2080 | 81412 | 0.5% | 389 |
2090 | 81115 | -0.4% | -297 |
2100 | 80012 | -1.4% | -1103 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。