ミーズ県
アイルランド
ミーズ県の面積 | 2,332.2 km² |
人口 | 195274 |
男性人口 | 97416 (49.9%) |
女性人口 | 97857 (50.1%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +143.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +40% |
平均年齢 | 33.6 年 |
男性平均年齢 | 33.4 年 |
女性の平均年齢 | 33.7 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
ミーズ県の地図
年齢と性別による人口
ミーズ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 9351 | 9115 | 18467 |
5-9 | 8539 | 7875 | 16415 |
10-14 | 7360 | 6927 | 14288 |
15-19 | 6082 | 5649 | 11731 |
20-24 | 5186 | 5368 | 10554 |
25-29 | 6500 | 7361 | 13862 |
30-34 | 8275 | 8900 | 17175 |
35-39 | 8839 | 8981 | 17820 |
40-44 | 8011 | 7807 | 15818 |
45-49 | 6844 | 6573 | 13418 |
50-54 | 5555 | 5419 | 10975 |
55-59 | 4735 | 4681 | 9416 |
60-64 | 4098 | 3940 | 8039 |
65-69 | 3127 | 3134 | 6261 |
70-74 | 2102 | 2092 | 4195 |
75-79 | 1406 | 1699 | 3106 |
80-84 | 861 | 1193 | 2054 |
85プラス | 546 | 1143 | 1689 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 114321 | ||
2000 | 139515 | 22% | 25194 |
2020 | 206913 | 21.8% | 33699 |
2030 | 225930 | 9.2% | 19017 |
2040 | 243388 | 7.7% | 17458 |
2050 | 259086 | 6.4% | 15698 |
2060 | 270619 | 4.5% | 11533 |
2070 | 277727 | 2.6% | 7108 |
2080 | 281855 | 1.5% | 4128 |
2090 | 283476 | 0.6% | 1621 |
2100 | 282200 | -0.5% | -1276 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。