リヴィウ州
ウクライナ
リヴィウ州の面積 | 21,838 km² |
人口 | 2.5 million |
男性人口 | 1184090 (47.3%) |
女性人口 | 1318282 (52.7%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -5.1% |
平均年齢 | 38.2 年 |
男性平均年齢 | 35.2 年 |
女性の平均年齢 | 40.9 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
リヴィウ州の地図
年齢と性別による人口
リヴィウ州の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 74341 | 69861 | 144202 |
5-9 | 65705 | 63235 | 128940 |
10-14 | 61373 | 58488 | 119862 |
15-19 | 78189 | 74563 | 152753 |
20-24 | 97092 | 93249 | 190341 |
25-29 | 111731 | 103673 | 215405 |
30-34 | 100100 | 93436 | 193537 |
35-39 | 86635 | 86505 | 173140 |
40-44 | 85183 | 87078 | 172262 |
45-49 | 83632 | 88589 | 172222 |
50-54 | 92413 | 103371 | 195784 |
55-59 | 71405 | 86667 | 158073 |
60-64 | 54504 | 73672 | 128177 |
65-69 | 37788 | 57565 | 95354 |
70-74 | 34911 | 61491 | 96402 |
75-79 | 26052 | 53536 | 79589 |
80-84 | 16050 | 38852 | 54903 |
85プラス | 6984 | 24451 | 31435 |
過去および予測人口
1100から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1100 | 68495 | ||
1200 | 102742 | 4.1% | 3424 |
1300 | 103885 | 0.1% | 114 |
1400 | 103885 | 0% | 0 |
1500 | 137904 | 2.9% | 3401 |
1600 | 172380 | 2.3% | 3447 |
1700 | 229230 | 2.9% | 5685 |
1800 | 415370 | 6.1% | 18614 |
1900 | 1244036 | 11.6% | 82866 |
1910 | 1531769 | 23.1% | 287733 |
1920 | 1556489 | 1.6% | 24720 |
1930 | 1472606 | -5.4% | -83883 |
1940 | 1564652 | 6.3% | 92046 |
1950 | 1847838 | 18.1% | 283186 |
1960 | 2131921 | 15.4% | 284083 |
1970 | 2397770 | 12.5% | 265849 |
1990 | 2712827 | 6.4% | 157528 |
2000 | 2637065 | -2.8% | -75762 |
2020 | 2427277 | -4.1% | -104894 |
2030 | 2315709 | -4.6% | -111568 |
2040 | 2236979 | -3.4% | -78730 |
2050 | 2178957 | -2.6% | -58022 |
2060 | 2131169 | -2.2% | -47788 |
2070 | 2072525 | -2.8% | -58644 |
2080 | 1999099 | -3.5% | -73426 |
2090 | 1915035 | -4.2% | -84064 |
2100 | 1822532 | -4.8% | -92503 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。リヴィウ州のトップ都市
リヴィウ州の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ウクライナ、プストミティフスキ地区 | 945.9 km² | 97570 | 267.2 / mi² |
ウクライナのトゥルカ地区 | 1,237.4 km² | 49568 | 103.8 / mi² |
ウクライナのミコライウ地区 | 693.4 km² | 93180 | 348.0 / mi² |
ウクライナサンビル地区 | 964.7 km² | 103619 | 278.2 / mi² |
ウクライナモスティスカ管区 | 836.2 km² | 56258 | 174.2 / mi² |
カミヤンカ・ブズカ地区、ウクライナ | 888 km² | 55735 | 162.6 / mi² |
ジダチウィウ地区、ウクライナ | 1,009.8 km² | 66668 | 171.0 / mi² |
ジョルキウスキー地区、ウクライナ | 1,299.1 km² | 125540 | 250.3 / mi² |
スタロサンビルスキー地区、ウクライナ | 1,242.2 km² | 77457 | 161.5 / mi² |
ストゥリー地区、ウクライナ | 795.6 km² | 127122 | 413.9 / mi² |
ソカル地区、ウクライナ | 1,596.2 km² | 176431 | 286.3 / mi² |
ソカル地区、ウクライナ | 1,472.7 km² | 46575 | 81.9 / mi² |
ゾロチウスキー地区、ウクライナ | 1,070 km² | 67634 | 163.7 / mi² |
ドロホビチ地区、ウクライナ | 1,291.3 km² | 225294 | 451.9 / mi² |
ブッシー地区、ウクライナ | 851.1 km² | 48492 | 147.6 / mi² |
ブロディフスキー地区, ウクライナ | 1,155.4 km² | 58760 | 131.7 / mi² |
ペレミシリャヌィ地区、ウクライナ | 895.7 km² | 38486 | 111.3 / mi² |
ホロドツィキ地区、ウクライナ | 719 km² | 66394 | 239.2 / mi² |
ヤヴォリウシキー地区、ウクライナ | 1,539.6 km² | 136247 | 229.2 / mi² |
ラデフィフスキー地区、ウクライナ | 1,147.3 km² | 44965 | 101.5 / mi² |
リヴィウ | 187.4 km² | 740392 | 10232 / mi² |
ウクライナの他のオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
イヴァーノ=フランキーウシク州 | 13,940.3 km² | 1.4 million | 258.2 / mi² |
ヴィーンヌィツャ州 | 26,499.1 km² | 1.6 million | 156.3 / mi² |
ヴォルィーニ州 | 20,155.4 km² | 1.0 million | 131.7 / mi² |
ウクライナオデッサ州 | 33,339.1 km² | 2.3 million | 181.3 / mi² |
ウクライナキエフ | 840.5 km² | 2.7 million | 8444 / mi² |
ウクライナのセバストポリ | 900.2 km² | 371922 | 1070 / mi² |
キエフ州 | 28,110.9 km² | 1.8 million | 163.6 / mi² |
キロヴォフラード州 | 24,581.3 km² | 960727 | 101.2 / mi² |
クリミア半島 | 26,050.4 km² | 1.9 million | 190.5 / mi² |
ザカルパッチャ州 | 12,771.3 km² | 1.3 million | 254.1 / mi² |
ザポリージャ州、ウクライナ | 27,681.1 km² | 1.8 million | 164.4 / mi² |
ジトーミル州 | 29,845.8 km² | 1.2 million | 107.8 / mi² |
スームィ州 | 23,833.6 km² | 1.1 million | 120.9 / mi² |
チェルカースィ州 | 20,946.2 km² | 1.2 million | 153.1 / mi² |
チェルニーヒウ州 | 31,904.4 km² | 1.1 million | 85.6 / mi² |
チェルニウツィー州 | 8,089.1 km² | 878516 | 281.3 / mi² |
テルノーピリ州 | 13,823.4 km² | 1.1 million | 201.1 / mi² |
ドニプロペトロウシク州 | 31,895.8 km² | 3.3 million | 265.1 / mi² |
ドネツィク州 | 26,498.5 km² | 4.3 million | 417.9 / mi² |
ハルキウ州 | 31,437.1 km² | 2.7 million | 221.8 / mi² |
フメリニツキー州 | 20,639.5 km² | 1.3 million | 161.0 / mi² |
ヘルソン州 | 26,838.8 km² | 1.1 million | 102.9 / mi² |
ポルタヴァ州 | 28,718.9 km² | 1.4 million | 128.6 / mi² |
ムィコラーイウ州 | 24,291.4 km² | 1.2 million | 124.3 / mi² |
リヴィウ州 | 21,838 km² | 2.5 million | 296.8 / mi² |
リウネ州 | 20,054.2 km² | 1.2 million | 149.8 / mi² |
ルハーンシク州 | 26,656.5 km² | 2.2 million | 212.9 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。