ラウス県
アイルランド
ラウス県の面積 | 849.8 km² |
人口 | 125437 |
男性人口 | 62018 (49.4%) |
女性人口 | 63418 (50.6%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +92.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +30.2% |
平均年齢 | 34.2 年 |
男性平均年齢 | 33.9 年 |
女性の平均年齢 | 34.5 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
ラウス県の地図
年齢と性別による人口
ラウス県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 5407 | 5183 | 10591 |
5-9 | 4940 | 4716 | 9656 |
10-14 | 4456 | 4439 | 8895 |
15-19 | 3953 | 3750 | 7703 |
20-24 | 3934 | 4094 | 8028 |
25-29 | 4482 | 4793 | 9275 |
30-34 | 4964 | 5220 | 10185 |
35-39 | 4989 | 5083 | 10072 |
40-44 | 4741 | 4705 | 9446 |
45-49 | 4278 | 4127 | 8405 |
50-54 | 3550 | 3602 | 7152 |
55-59 | 3276 | 3084 | 6360 |
60-64 | 2846 | 2869 | 5716 |
65-69 | 2276 | 2354 | 4631 |
70-74 | 1681 | 1817 | 3499 |
75-79 | 1171 | 1390 | 2562 |
80-84 | 668 | 1091 | 1759 |
85プラス | 408 | 1101 | 1510 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 83433 | ||
2000 | 96332 | 15.5% | 12899 |
2020 | 132604 | 17.3% | 18136 |
2030 | 144814 | 9.2% | 12210 |
2040 | 156176 | 7.8% | 11362 |
2050 | 166574 | 6.7% | 10398 |
2060 | 174602 | 4.8% | 8028 |
2070 | 179994 | 3.1% | 5392 |
2080 | 183560 | 2% | 3566 |
2090 | 185515 | 1.1% | 1955 |
2100 | 185607 | 0% | 92 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。