リビアの面積 | 1,615,296.5 km² |
人口 | 6.2 million |
1975から2015にかけての人口の変動 | +139.8% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +17.7% |
時間帯 | 東ヨーロッパ標準時 |
リビアの地図
過去および予測人口
2100以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 399879 | ||
100 | 449864 | 1.2% | 4998 |
200 | 499849 | 1.1% | 4998 |
300 | 449888 | -1% | -4996 |
400 | 399927 | -1.2% | -4996 |
500 | 419878 | 0.5% | 1995 |
600 | 439829 | 0.5% | 1995 |
700 | 459804 | 0.4% | 1997 |
800 | 479850 | 0.4% | 2004 |
900 | 489849 | 0.2% | 999 |
1000 | 499849 | 0.2% | 1000 |
1100 | 350014 | -3.5% | -14983 |
1200 | 200227 | -5.4% | -14978 |
1300 | 300101 | 4.1% | 9987 |
1400 | 399879 | 2.9% | 9977 |
1500 | 499753 | 2.3% | 9987 |
1600 | 499849 | 0% | 9 |
1700 | 499753 | 0% | -9 |
1800 | 499335 | 0% | -41 |
1900 | 700119 | 3.4% | 20078 |
1910 | 728538 | 4.1% | 28419 |
1920 | 727352 | -0.2% | -1186 |
1930 | 723509 | -0.5% | -3843 |
1940 | 922333 | 27.5% | 198824 |
1950 | 1054243 | 14.3% | 131910 |
1960 | 1382009 | 31.1% | 327766 |
1970 | 2042421 | 47.8% | 660412 |
1990 | 4342883 | 45.8% | 1150231 |
2000 | 5275254 | 21.5% | 932371 |
2020 | 6713656 | 12.8% | 719201 |
2030 | 7477101 | 11.4% | 763445 |
2040 | 8161721 | 9.2% | 684620 |
2050 | 8749463 | 7.2% | 587742 |
2060 | 9040837 | 3.3% | 291374 |
2070 | 9134488 | 1% | 93651 |
2080 | 9121853 | -0.1% | -12635 |
2090 | 9015722 | -1.2% | -106131 |
2100 | 8810575 | -2.3% | -205147 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。リビアの地区
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アルバトナン、リビア | 79,721.9 km² | 172636 | 5.61 / mi² |
アル・ジャバル・アル・アフダル、リビア | 8,388.5 km² | 228235 | 70.5 / mi² |
アル・ジュフラ、リビア | 1,333.4 km² | 88435 | 171.8 / mi² |
アル・ワーハート県 | 197,448.3 km² | 198148 | 2.6 / mi² |
ガート県 | 50,340 km² | 25743 | 1.32 / mi² |
クフラ県 | 420,574.9 km² | 53631 | 0.33 / mi² |
サブハー県 | 17,232.1 km² | 147822 | 22.2 / mi² |
ザーウィヤ県 | 3,330.3 km² | 672202 | 522.8 / mi² |
ジュフラ県 | 115,068.4 km² | 57822 | 1.3 / mi² |
スルト県 | 69,496.6 km² | 155345 | 5.79 / mi² |
デルナ県 | 21,148.8 km² | 177649 | 21.8 / mi² |
ベンガジ県 | 12,961.3 km² | 736945 | 147.3 / mi² |
マルジュ県 | 11,411.9 km² | 213899 | 48.5 / mi² |
ミスラタ県 | 26,239.2 km² | 416182 | 41.1 / mi² |
ムルズク県 | 280,514.6 km² | 87423 | 0.81 / mi² |
リビア、ナルート | 66,582.2 km² | 110859 | 4.31 / mi² |
リビアのトリポリ | 2,581 km² | 1.3 million | 1298 / mi² |
リビアアルマルカブ | 7,993 km² | 597728 | 193.7 / mi² |
リビア西部山脈 | 88,765.5 km² | 326398 | 9.52 / mi² |
ワジ・アル・シャーティー県 | 95,945.5 km² | 87244 | 2.36 / mi² |
ワジ・アル・ハヤー県 | 32,399.2 km² | 84626 | 6.76 / mi² |
五つのポイント、リビア | 5,817.3 km² | 315020 | 140.3 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。