年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4.2°C | 7.2°C | 1.3°C | 14.5°C | -12.9°C | 135.8 mm |
2月 | 4.4°C | 7.6°C | 1.3°C | 16.1°C | -10.5°C | 100.8 mm |
3月 | 5.8°C | 9.3°C | 2.2°C | 20.0°C | -11.6°C | 105.4 mm |
4月 | 7.7°C | 11.9°C | 3.5°C | 23.2°C | -7.3°C | 76.7 mm |
5月 | 10.3°C | 14.8°C | 5.9°C | 27.2°C | -4.4°C | 83.3 mm |
6月 | 12.9°C | 17.0°C | 8.8°C | 30.3°C | -2.4°C | 85.9 mm |
7月 | 14.5°C | 18.3°C | 10.7°C | 29.8°C | 1.0°C | 96.4 mm |
8月 | 14.3°C | 18.0°C | 10.5°C | 28.0°C | -0.7°C | 111.8 mm |
9月 | 12.3°C | 15.9°C | 8.6°C | 24.0°C | -2.6°C | 111.4 mm |
10月 | 9.5°C | 12.8°C | 6.3°C | 21.6°C | -7.2°C | 132.1 mm |
11月 | 6.4°C | 9.4°C | 3.4°C | 17.2°C | -8.4°C | 139.0 mm |
12月 | 4.9°C | 7.8°C | 2.0°C | 15.7°C | -14.5°C | 143.3 mm |
リートリム県の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
リートリム県 | 292,735 t | 9.04 t | 184.7 トン/km² |
Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。