レイリア県
ポルトガル
レイリア県の面積 | 3,505.8 km² |
人口 | 462767 |
男性人口 | 222551 (48.1%) |
女性人口 | 240216 (51.9%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +21.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +2.7% |
平均年齢 | 43.2 年 |
男性平均年齢 | 41.7 年 |
女性の平均年齢 | 44.6 年 |
時間帯 | 西ヨーロッパ夏時間 |
レイリア県の地図
平均年齢
年齢中央値:43.2 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
レイリア県 | 43.2 年 | 41.7 年 | 44.6 年 |
ポルトガル | 42.1 年 | 40.5 年 | 43.5 年 |
年齢と性別による人口
レイリア県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 10176 | 9838 | 20015 |
5-9 | 11635 | 10898 | 22534 |
10-14 | 12645 | 12006 | 24652 |
15-19 | 12488 | 11833 | 24322 |
20-24 | 12671 | 12189 | 24861 |
25-29 | 13401 | 13458 | 26859 |
30-34 | 15747 | 16585 | 32333 |
35-39 | 16784 | 17531 | 34315 |
40-44 | 16399 | 17327 | 33726 |
45-49 | 16207 | 17338 | 33545 |
50-54 | 15299 | 16324 | 31623 |
55-59 | 14558 | 15506 | 30065 |
60-64 | 13283 | 14916 | 28200 |
65-69 | 12010 | 13938 | 25948 |
70-74 | 10982 | 13066 | 24049 |
75-79 | 8924 | 11361 | 20286 |
80-84 | 5623 | 8732 | 14356 |
85プラス | 3717 | 7370 | 11087 |
Historical Population
2015以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 22280 | ||
100 | 24756 | 1.1% | 247 |
200 | 24756 | 0% | 0 |
300 | 24756 | 0% | 0 |
400 | 24756 | 0% | 0 |
500 | 22280 | -1% | -247 |
600 | 19805 | -1.2% | -247 |
700 | 19805 | 0% | 0 |
800 | 19805 | 0% | 0 |
900 | 24756 | 2.3% | 495 |
1000 | 29707 | 1.8% | 495 |
1100 | 37134 | 2.3% | 742 |
1200 | 44560 | 1.8% | 742 |
1300 | 61889 | 3.3% | 1732 |
1400 | 44560 | -3.2% | -1732 |
1500 | 61889 | 3.3% | 1732 |
1600 | 99022 | 4.8% | 3713 |
1700 | 99022 | 0% | 0 |
1800 | 142713 | 3.7% | 4369 |
1900 | 234273 | 5.1% | 9156 |
1910 | 257259 | 9.8% | 22986 |
1920 | 271911 | 5.7% | 14652 |
1930 | 289427 | 6.4% | 17516 |
1940 | 322901 | 11.6% | 33474 |
1950 | 351399 | 8.8% | 28498 |
1960 | 365255 | 3.9% | 13856 |
1970 | 358833 | -1.8% | -6422 |
1990 | 425652 | 8.9% | 33409 |
2000 | 450725 | 5.9% | 25073 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。レイリア県のトップ都市
レイリア県の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アルヴァイアゼーレ、ポルトガル | 160.9 km² | 6748 | 108.6 / mi² |
アンシャン、ポルトガル | 176 km² | 12589 | 185.2 / mi² |
オビドス、ポルトガル | 141.9 km² | 12000 | 219.0 / mi² |
カルダス・ダ・ライーニャ | 255.6 km² | 51630 | 523.2 / mi² |
ナザレ、ポルトガル | 82.2 km² | 14808 | 466.5 / mi² |
ペニシェ | 77.3 km² | 26735 | 895.5 / mi² |
ポルトガルのアルコバサ | 407.6 km² | 55648 | 353.6 / mi² |
ポルトガルバターリャ | 102.8 km² | 15758 | 397.2 / mi² |
ポルトガルフィゲイロ・ドス・ビーニョス | 174.3 km² | 5613 | 83.4 / mi² |
ポルトガルペ드ロゴングランデ | 128.6 km² | 3644 | 73.4 / mi² |
ポルトガル・カスタニエイラ・デ・ペーラ | 66.9 km² | 2924 | 113.2 / mi² |
ポルトガル・ボンバラル | 90.1 km² | 12790 | 367.7 / mi² |
ポルト・デ・モス、ポルトガル | 263.8 km² | 23059 | 226.4 / mi² |
ポンバル、ポルトガル | 625.8 km² | 53342 | 220.8 / mi² |
マリンハグランデ、ポルトガル | 185.2 km² | 38933 | 544.5 / mi² |
レイリア | 566.9 km² | 126554 | 578.2 / mi² |
ポルトガルの他の自治地域
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アヴェイロ県 | 2,800.6 km² | 688638 | 636.8 / mi² |
アゾレス諸島 | 173.2 km² | 14093 | 210.8 / mi² |
イルハダグラシオーザ、ポルトガル | 60.9 km² | 4100 | 174.5 / mi² |
ヴィアナ・ド・カステロ県 | 2,218.9 km² | 237387 | 277.1 / mi² |
ヴィゼウ県 | 5,008.4 km² | 364156 | 188.3 / mi² |
ヴィラ・レアル県 | 4,308.6 km² | 196532 | 118.1 / mi² |
エヴォラ県 | 7,394.1 km² | 160457 | 56.2 / mi² |
カステロ・ブランコ県 | 6,625.3 km² | 187450 | 73.3 / mi² |
グアルダ県 | 5,534 km² | 150775 | 70.6 / mi² |
コインブラ県 | 3,973.8 km² | 415448 | 270.8 / mi² |
サンタレン県 | 6,718 km² | 442196 | 170.5 / mi² |
セトゥーバル県 | 5,307.8 km² | 856419 | 417.9 / mi² |
テルセイラ島、ポルトガル | 400.7 km² | 52545 | 339.7 / mi² |
ファーロ県 | 4,995.5 km² | 461424 | 239.2 / mi² |
ブラガンサ県 | 6,587.5 km² | 128946 | 50.7 / mi² |
ブラガ県 | 2,706.3 km² | 824879 | 789.4 / mi² |
ベージャ県 | 10,262.3 km² | 145711 | 36.8 / mi² |
ポルタレグレ県 | 6,080.8 km² | 112473 | 47.9 / mi² |
ポルトガル、サン・ジョルジェ島 | 243.8 km² | 8207 | 87.2 / mi² |
ポルトガルサンミゲル島 | 745.1 km² | 130558 | 453.8 / mi² |
ポルトガルのコルヴォ島 | 17.1 km² | 335 | 50.6 / mi² |
ポルトガルのサンタマリア島 | 97.1 km² | 5436 | 145.0 / mi² |
ポルトガルのピコ島 | 445 km² | 12984 | 75.6 / mi² |
ポルトガルのフローレス島 | 141.3 km² | 3740 | 68.6 / mi² |
ポルトサント島、ポルトガル | 42 km² | 4995 | 307.9 / mi² |
ポルト県 | 2,332.9 km² | 1.8 million | 1966 / mi² |
マデイラ諸島 | 763.4 km² | 252269 | 855.9 / mi² |
リスボン県 | 2,889.8 km² | 2.2 million | 1998 / mi² |
レイリア県 | 3,505.8 km² | 462767 | 341.9 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。