リーシュ県
アイルランド
リーシュ県の面積 | 1,725.7 km² |
人口 | 90354 |
男性人口 | 45526 (50.4%) |
女性人口 | 44828 (49.6%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +149.8% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +63.7% |
平均年齢 | 33.4 年 |
男性平均年齢 | 33.5 年 |
女性の平均年齢 | 33.3 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
リーシュ県の地図
年齢と性別による人口
リーシュ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 4263 | 4069 | 8332 |
5-9 | 3729 | 3626 | 7355 |
10-14 | 3225 | 3220 | 6445 |
15-19 | 2633 | 2668 | 5302 |
20-24 | 2724 | 2622 | 5346 |
25-29 | 3413 | 3599 | 7012 |
30-34 | 3940 | 3948 | 7889 |
35-39 | 3689 | 3650 | 7339 |
40-44 | 3529 | 3255 | 6785 |
45-49 | 3002 | 2843 | 5845 |
50-54 | 2722 | 2500 | 5223 |
55-59 | 2339 | 2148 | 4488 |
60-64 | 1939 | 1839 | 3778 |
65-69 | 1528 | 1507 | 3035 |
70-74 | 1084 | 1129 | 2213 |
75-79 | 836 | 935 | 1771 |
80-84 | 580 | 687 | 1268 |
85プラス | 351 | 585 | 937 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 44844 | ||
2000 | 55180 | 23% | 10336 |
2020 | 95635 | 31.6% | 20227 |
2030 | 104097 | 8.8% | 8462 |
2040 | 111808 | 7.4% | 7711 |
2050 | 118682 | 6.1% | 6874 |
2060 | 123605 | 4.1% | 4923 |
2070 | 126465 | 2.3% | 2860 |
2080 | 127970 | 1.2% | 1505 |
2090 | 128343 | 0.3% | 373 |
2100 | 127419 | -0.7% | -924 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。