キルデア県
アイルランド
キルデア県の面積 | 1,690.7 km² |
人口 | 220616 |
男性人口 | 109783 (49.8%) |
女性人口 | 110833 (50.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +111.7% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +37.9% |
平均年齢 | 33 年 |
男性平均年齢 | 32.7 年 |
女性の平均年齢 | 33.2 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
キルデア県の地図
年齢と性別による人口
キルデア県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 10128 | 9687 | 19815 |
5-9 | 9388 | 8818 | 18207 |
10-14 | 8338 | 7750 | 16089 |
15-19 | 7106 | 6764 | 13870 |
20-24 | 6608 | 7088 | 13696 |
25-29 | 8008 | 8973 | 16982 |
30-34 | 9687 | 10005 | 19693 |
35-39 | 9767 | 9944 | 19711 |
40-44 | 8831 | 8572 | 17404 |
45-49 | 7484 | 7529 | 15013 |
50-54 | 6345 | 6331 | 12677 |
55-59 | 5387 | 5439 | 10826 |
60-64 | 4567 | 4557 | 9124 |
65-69 | 3437 | 3234 | 6672 |
70-74 | 2037 | 2162 | 4200 |
75-79 | 1331 | 1576 | 2908 |
80-84 | 808 | 1160 | 1969 |
85プラス | 527 | 1244 | 1772 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 135563 | ||
2000 | 160035 | 18.1% | 24472 |
2020 | 234445 | 21% | 37205 |
2030 | 258199 | 10.1% | 23754 |
2040 | 280436 | 8.6% | 22237 |
2050 | 300824 | 7.3% | 20388 |
2060 | 316775 | 5.3% | 15951 |
2070 | 327835 | 3.5% | 11060 |
2080 | 335413 | 2.3% | 7578 |
2090 | 339966 | 1.4% | 4553 |
2100 | 341007 | 0.3% | 1041 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。