キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランド
フィンランド
キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランドの面積 | 390.8 km² |
人口 | 2049 |
男性人口 | 1037 (50.6%) |
女性人口 | 1012 (49.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -42.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -20% |
平均年齢 | 51 年 |
男性平均年齢 | 50.8 年 |
女性の平均年齢 | 51.2 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
Kihnioの地図
平均年齢
年齢中央値:51 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランド | 51 年 | 50.8 年 | 51.2 年 |
ピルカンマー県 | 41.1 年 | 39.3 年 | 42.8 年 |
West Finland | 42 年 | 40.2 年 | 43.7 年 |
年齢と性別による人口
キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランドの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 51 | 45 | 96 |
5-9 | 40 | 47 | 88 |
10-14 | 51 | 45 | 96 |
15-19 | 46 | 60 | 107 |
20-24 | 51 | 49 | 100 |
25-29 | 44 | 46 | 91 |
30-34 | 48 | 40 | 89 |
35-39 | 41 | 33 | 74 |
40-44 | 46 | 39 | 86 |
45-49 | 85 | 82 | 168 |
50-54 | 92 | 81 | 174 |
55-59 | 110 | 84 | 195 |
60-64 | 89 | 88 | 178 |
65-69 | 65 | 64 | 129 |
70-74 | 62 | 59 | 121 |
75-79 | 55 | 46 | 101 |
80-84 | 36 | 51 | 88 |
85プラス | 26 | 51 | 78 |
Historical Population
200から2015にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
200 | 44 | ||
300 | 55 | 2.3% | 1 |
400 | 66 | 1.8% | 1 |
500 | 77 | 1.6% | 1 |
600 | 88 | 1.3% | 1 |
700 | 99 | 1.2% | 1 |
800 | 110 | 1.1% | 1 |
900 | 136 | 2.1% | 2 |
1000 | 162 | 1.8% | 2 |
1100 | 188 | 1.5% | 2 |
1200 | 214 | 1.3% | 2 |
1300 | 240 | 1.2% | 2 |
1400 | 219 | -0.9% | -2 |
1500 | 219 | 0% | 0 |
1600 | 437 | 7.2% | 21 |
1700 | 873 | 7.2% | 43 |
1800 | 1618 | 6.4% | 74 |
1900 | 3020 | 6.4% | 140 |
1910 | 3312 | 9.7% | 292 |
1920 | 3448 | 4.1% | 136 |
1930 | 3550 | 3% | 102 |
1940 | 3422 | -3.6% | -128 |
1950 | 3513 | 2.7% | 91 |
1960 | 3664 | 4.3% | 151 |
1970 | 3587 | -2.1% | -77 |
1990 | 2942 | -9.4% | -322 |
2000 | 2560 | -13% | -382 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランドのトップ地区
キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランドの地区とエリア
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Kankari、Kihniö、Western and Inner Finland、Finland | 0.555 km² | 12 | 56.0 / mi² |
キフニオ、ランシ・イ・シサスオミ、フィンランド | 2.911 km² | 524 | 466.2 / mi² |
コルホスキュラ、キヒニョ、西部と内部フィンランド、フィンランド | 0.442 km² | 9 | 52.8 / mi² |
ニスコス、キーニョ、フィンランドの西部と内陸 | 3.748 km² | 69 | 47.7 / mi² |
フィンランド、Knuuttila、Kihniö、西部と内陸フィンランド | 0.548 km² | ||
フィンランド、西部と内陸フィンランドのキーニェンのミッリキュラ | 0.574 km² | 15 | 67.6 / mi² |
フィンランドキンヒネミにあるコスケンキラ | 0.495 km² | 7 | 36.7 / mi² |
フィンランド西部および内部のKihniöのLinnankylä | 0.627 km² | 111 | 458.8 / mi² |
フィンランド西部および内部のキニョのケルキクルマ | 0.272 km² | 16 | 152.1 / mi² |
フィンランド西部および内部のキニョーのヒルヴィコスキ | 0.475 km² |
ピルカンマー県の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Sastamala、西部および内部のフィンランド、フィンランド | 1,531.3 km² | 25723 | 43.5 / mi² |
アカー (フィンランド) | 314.3 km² | 17250 | 142.1 / mi² |
ウルヤラ、西部および内フィンランド、フィンランド | 505.9 km² | 4998 | 25.6 / mi² |
オリヴェシ、西部および内部フィンランド、フィンランド | 959.4 km² | 9495 | 25.6 / mi² |
キフニョー、西部および内陸フィンランド、フィンランド | 390.8 km² | 2049 | 13.6 / mi² |
タンペレ | 688.3 km² | 223955 | 842.7 / mi² |
ノキア (都市) | 347 km² | 33485 | 249.9 / mi² |
バルケアコスキ、西部/内部フィンランド、フィンランド | 371 km² | 21623 | 151.0 / mi² |
ピルッカラ、西部および内部フィンランド、フィンランド | 103.9 km² | 18510 | 461.4 / mi² |
フィンランド・ウーシマー県ユーパヨキ | 275.2 km² | 1954 | 18.4 / mi² |
フィンランドのカンガサラ、西部と内陸 | 872.1 km² | 30793 | 91.5 / mi² |
フィンランドのペルカネ | 737.4 km² | 6731 | 23.6 / mi² |
フィンランド西部および内部ヴィッラト | 1,298.1 km² | 7098 | 14.2 / mi² |
フィンランド西部および内部のPunkalaidun | 364.1 km² | 3103 | 22.1 / mi² |
フィンランド西部および内陸のベシラヒティ | 353.9 km² | 4578 | 33.5 / mi² |
フィンランド西部と内陸、イカーリネン | 840.4 km² | 7266 | 22.4 / mi² |
フィンランド西部と内陸部パルカノ | 911.4 km² | 6861 | 19.5 / mi² |
ヘメーンキュロー、ウエスタン&インナーフィンランド、フィンランド | 504.9 km² | 10367 | 53.2 / mi² |
マントヴィルプラ、西部および内部フィンランド、フィンランド | 657.1 km² | 10614 | 41.8 / mi² |
ユロヤルヴィ | 1,324.7 km² | 33573 | 65.6 / mi² |
ルオヴェシ、西部および内部フィンランド、フィンランド | 950.9 km² | 4656 | 12.7 / mi² |
レンパーラ、西部と内部のフィンランド、フィンランド | 309 km² | 23448 | 196.6 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。