ヘルソン州
ウクライナ
ヘルソン州の面積 | 26,838.8 km² |
人口 | 1.1 million |
男性人口 | 494072 (46.3%) |
女性人口 | 572656 (53.7%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -13.9% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -10.7% |
平均年齢 | 39.7 年 |
男性平均年齢 | 36.2 年 |
女性の平均年齢 | 42.8 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
ヘルソン州の地図
年齢と性別による人口
ヘルソン州の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 31217 | 29341 | 60559 |
5-9 | 26761 | 25511 | 52272 |
10-14 | 24533 | 23528 | 48061 |
15-19 | 30017 | 27682 | 57699 |
20-24 | 39258 | 36937 | 76195 |
25-29 | 46612 | 44532 | 91144 |
30-34 | 39344 | 38826 | 78170 |
35-39 | 37593 | 38485 | 76079 |
40-44 | 35287 | 38076 | 73364 |
45-49 | 34979 | 39574 | 74553 |
50-54 | 37384 | 44413 | 81797 |
55-59 | 33167 | 43117 | 76284 |
60-64 | 27869 | 38622 | 66492 |
65-69 | 14105 | 23533 | 37639 |
70-74 | 18021 | 34651 | 52672 |
75-79 | 10366 | 21992 | 32359 |
80-84 | 5070 | 14531 | 19602 |
85プラス | 2489 | 9307 | 11796 |
過去および予測人口
1100から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1100 | 27641 | ||
1200 | 41461 | 4.1% | 1382 |
1300 | 41461 | 0% | 0 |
1400 | 41461 | 0% | 0 |
1500 | 55281 | 2.9% | 1382 |
1600 | 69102 | 2.3% | 1382 |
1700 | 92137 | 2.9% | 2303 |
1800 | 170376 | 6.3% | 7823 |
1900 | 531667 | 12.1% | 36129 |
1910 | 658923 | 23.9% | 127256 |
1920 | 673743 | 2.2% | 14820 |
1930 | 639116 | -5.1% | -34627 |
1940 | 683326 | 6.9% | 44210 |
1950 | 813095 | 19% | 129769 |
1960 | 945650 | 16.3% | 132555 |
1970 | 1157724 | 22.4% | 212074 |
1990 | 1279221 | 5.1% | 60748 |
2000 | 1194664 | -6.6% | -84557 |
2020 | 1024756 | -7.4% | -84954 |
2030 | 961484 | -6.2% | -63272 |
2040 | 915487 | -4.8% | -45997 |
2050 | 880447 | -3.8% | -35040 |
2060 | 851423 | -3.3% | -29024 |
2070 | 819295 | -3.8% | -32128 |
2080 | 782787 | -4.5% | -36508 |
2090 | 743508 | -5% | -39279 |
2100 | 702169 | -5.6% | -41339 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ヘルソン州のトップ都市
ヘルソン州の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Kakhovsky地区、ウクライナ | 1,706 km² | 165083 | 250.6 / mi² |
Oleshkovsky district, Ukraine | 1,754.9 km² | 86350 | 127.4 / mi² |
ウクライナ、ヘルソン | 315 km² | 335496 | 2758 / mi² |
ウクライナ、ベリコアレクサンドロフスキー地区 | 1,532.8 km² | 27974 | 47.3 / mi² |
ウクライナ、ヴェルヒニー・ロハチク地区 | 898.1 km² | 11183 | 32.2 / mi² |
ウクライナのゴルノスタイウ地区 | 1,003.2 km² | 19240 | 49.7 / mi² |
ウクライナのニジノヒロフスキ地区 | 1,213.9 km² | 15032 | 32.1 / mi² |
ウクライナのノヴォトロイツキー地区 | 2,296.7 km² | 30199 | 34.1 / mi² |
ウクライナのホロプリスタン地区 | 2,448.4 km² | 55135 | 58.3 / mi² |
ウクライナのヴェリコレペティスキー地区 | 1,005.4 km² | 21897 | 56.4 / mi² |
ウクライナの新ヴォロンツォフスキー地区 | 1,026.7 km² | 22760 | 57.4 / mi² |
ウクライナイヴァーノ=フランキーウシク地区 | 1,119.7 km² | 13336 | 30.8 / mi² |
ウクライナカランチャツキー地区 | 906.5 km² | 23337 | 66.7 / mi² |
ウクライナスカドフスク地区 | 1,146.4 km² | 48179 | 108.8 / mi² |
ウクライナベリスラフスキー地区 | 1,732.5 km² | 21053 | 31.5 / mi² |
ウクライナヴィソコピル地区 | 702.2 km² | 14259 | 52.6 / mi² |
ウクライナ・ゲニチェースキー地区 | 2,435.8 km² | 79509 | 84.5 / mi² |
チャプリンスキー地区、ウクライナ | 1,737.8 km² | 30544 | 45.5 / mi² |
ビロジェルスキー地区、ウクライナ | 1,439.7 km² | 45909 | 82.6 / mi² |
ウクライナの他のオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
イヴァーノ=フランキーウシク州 | 13,940.3 km² | 1.4 million | 258.2 / mi² |
ヴィーンヌィツャ州 | 26,499.1 km² | 1.6 million | 156.3 / mi² |
ヴォルィーニ州 | 20,155.4 km² | 1.0 million | 131.7 / mi² |
ウクライナオデッサ州 | 33,339.1 km² | 2.3 million | 181.3 / mi² |
ウクライナキエフ | 840.5 km² | 2.7 million | 8444 / mi² |
ウクライナのセバストポリ | 900.2 km² | 371922 | 1070 / mi² |
キエフ州 | 28,110.9 km² | 1.8 million | 163.6 / mi² |
キロヴォフラード州 | 24,581.3 km² | 960727 | 101.2 / mi² |
クリミア半島 | 26,050.4 km² | 1.9 million | 190.5 / mi² |
ザカルパッチャ州 | 12,771.3 km² | 1.3 million | 254.1 / mi² |
ザポリージャ州、ウクライナ | 27,681.1 km² | 1.8 million | 164.4 / mi² |
ジトーミル州 | 29,845.8 km² | 1.2 million | 107.8 / mi² |
スームィ州 | 23,833.6 km² | 1.1 million | 120.9 / mi² |
チェルカースィ州 | 20,946.2 km² | 1.2 million | 153.1 / mi² |
チェルニーヒウ州 | 31,904.4 km² | 1.1 million | 85.6 / mi² |
チェルニウツィー州 | 8,089.1 km² | 878516 | 281.3 / mi² |
テルノーピリ州 | 13,823.4 km² | 1.1 million | 201.1 / mi² |
ドニプロペトロウシク州 | 31,895.8 km² | 3.3 million | 265.1 / mi² |
ドネツィク州 | 26,498.5 km² | 4.3 million | 417.9 / mi² |
ハルキウ州 | 31,437.1 km² | 2.7 million | 221.8 / mi² |
フメリニツキー州 | 20,639.5 km² | 1.3 million | 161.0 / mi² |
ヘルソン州 | 26,838.8 km² | 1.1 million | 102.9 / mi² |
ポルタヴァ州 | 28,718.9 km² | 1.4 million | 128.6 / mi² |
ムィコラーイウ州 | 24,291.4 km² | 1.2 million | 124.3 / mi² |
リヴィウ州 | 21,838 km² | 2.5 million | 296.8 / mi² |
リウネ州 | 20,054.2 km² | 1.2 million | 149.8 / mi² |
ルハーンシク州 | 26,656.5 km² | 2.2 million | 212.9 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。