ガブロヴォ州
ブルガリア
ガブロヴォ州の面積 | 2,026.4 km² |
人口 | 112204 |
男性人口 | 54200 (48.3%) |
女性人口 | 58004 (51.7%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -40% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -22.1% |
平均年齢 | 48.2 年 |
男性平均年齢 | 45 年 |
女性の平均年齢 | 51.1 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
ガブロヴォ州の地図
年齢と性別による人口
ガブロヴォ州の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 2097 | 1999 | 4097 |
5-9 | 2118 | 2013 | 4131 |
10-14 | 2176 | 2063 | 4240 |
15-19 | 2657 | 2281 | 4938 |
20-24 | 3248 | 2675 | 5924 |
25-29 | 3230 | 2655 | 5886 |
30-34 | 3656 | 3376 | 7032 |
35-39 | 4045 | 3702 | 7747 |
40-44 | 3848 | 3683 | 7531 |
45-49 | 3793 | 3742 | 7536 |
50-54 | 3786 | 3834 | 7620 |
55-59 | 4126 | 4494 | 8620 |
60-64 | 4619 | 5694 | 10313 |
65-69 | 3544 | 4512 | 8057 |
70-74 | 2744 | 3918 | 6662 |
75-79 | 2395 | 3537 | 5933 |
80-84 | 1334 | 2355 | 3689 |
85プラス | 783 | 1473 | 2257 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 171479 | ||
2000 | 143972 | -16% | -27507 |
2020 | 107828 | -13.5% | -18072 |
2030 | 101346 | -6% | -6482 |
2040 | 96336 | -4.9% | -5010 |
2050 | 92280 | -4.2% | -4056 |
2060 | 88644 | -3.9% | -3636 |
2070 | 84571 | -4.6% | -4073 |
2080 | 80138 | -5.2% | -4433 |
2090 | 75705 | -5.5% | -4433 |
2100 | 71254 | -5.9% | -4451 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ガブロヴォ州のトップ都市
ガブロヴォ州の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ガブロヴォ | 551.3 km² | 58839 | 276.4 / mi² |
セブリエヴォ、ブルガリア | 971.9 km² | 32787 | 87.4 / mi² |
トリャヴナ | 253.9 km² | 10634 | 108.5 / mi² |
ドリャノヴォ | 249.3 km² | 9946 | 103.3 / mi² |
ブルガリアの他のオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ヴァルナ州 | 3,819.2 km² | 478375 | 324.4 / mi² |
ヴィディン州 | 3,043.4 km² | 90986 | 77.4 / mi² |
ヴェリコ・タルノヴォ州 | 4,635.6 km² | 243629 | 136.1 / mi² |
ヴラツァ州 | 3,619.2 km² | 166976 | 119.5 / mi² |
ガブロヴォ州 | 2,026.4 km² | 112204 | 143.4 / mi² |
キュステンディル州 | 3,051.4 km² | 126825 | 107.6 / mi² |
クルジャリ州 | 3,211.2 km² | 149892 | 120.9 / mi² |
シュメン州 | 3,388.2 km² | 165255 | 126.3 / mi² |
シリストラ州 | 2,847.5 km² | 114706 | 104.3 / mi² |
スタラ・ザゴラ州 | 5,156.8 km² | 320120 | 160.8 / mi² |
スモリャン州 | 3,189.4 km² | 114870 | 93.3 / mi² |
スリヴェン州 | 3,525 km² | 188020 | 138.1 / mi² |
ソフィア州 | 7,063.3 km² | 245341 | 90.0 / mi² |
トゥルゴヴィシテ州 | 2,716.9 km² | 116931 | 111.5 / mi² |
ドブリチ州 | 4,713.4 km² | 178761 | 98.2 / mi² |
パザルジク州 | 4,453.1 km² | 263523 | 153.3 / mi² |
ハスコヴォ州 | 5,497.8 km² | 235394 | 110.9 / mi² |
ブラゴエヴグラト州 | 6,449.9 km² | 315139 | 126.5 / mi² |
ブルガス州 | 7,927.8 km² | 409097 | 133.6 / mi² |
ブルガリアソフィア市 | 1,339.4 km² | 1.3 million | 2567 / mi² |
プレヴェン州 | 4,643.6 km² | 246723 | 137.6 / mi² |
プロヴディフ州 | 6,002.7 km² | 662287 | 285.8 / mi² |
ペルニク州 | 2,394.3 km² | 130341 | 141.0 / mi² |
モンタナ州 (ブルガリア) | 3,622.3 km² | 134566 | 96.2 / mi² |
ヤンボル州 | 3,392.5 km² | 122186 | 93.3 / mi² |
ラズグラト州 | 2,435.4 km² | 111159 | 118.2 / mi² |
ルセ、ブルガリア | 2,856.2 km² | 215905 | 195.8 / mi² |
ロヴェチ州 | 4,125.4 km² | 129623 | 81.4 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。