東部州 (サウジアラビア)
サウジアラビア
年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14.7°C | 20.4°C | 8.4°C | 35.6°C | -5.0°C | 21.4 mm |
2月 | 16.2°C | 22.8°C | 9.6°C | 37.8°C | -2.8°C | 9.9 mm |
3月 | 20.9°C | 27.6°C | 13.8°C | 41.8°C | 1.8°C | 10.8 mm |
4月 | 26.4°C | 33.6°C | 19.0°C | 45.5°C | 7.3°C | 2.7 mm |
5月 | 32.3°C | 39.8°C | 24.5°C | 51.0°C | 14.8°C | 1.9 mm |
6月 | 35.3°C | 43.2°C | 27.1°C | 50.6°C | 18.3°C | 3.8 mm |
7月 | 36.7°C | 44.6°C | 28.7°C | 51.0°C | 20.0°C | 0.0 mm |
8月 | 36.4°C | 44.3°C | 28.4°C | 54.0°C | 20.6°C | — |
9月 | 33.4°C | 41.4°C | 25.2°C | 49.0°C | 16.0°C | — |
10月 | 28.7°C | 36.4°C | 20.8°C | 46.0°C | 11.0°C | 16.1 mm |
11月 | 21.8°C | 28.0°C | 14.9°C | 40.0°C | -0.2°C | 3.7 mm |
12月 | 16.4°C | 22.1°C | 10.1°C | 33.0°C | -3.5°C | 22.1 mm |
東部州 (サウジアラビア)の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
東部州 (サウジアラビア) | 80,005,754 t | 16.5 t | 153.8 トン/km² |
東部州 (サウジアラビア)のトップ都市
東部州 (サウジアラビア)の都市
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
アブカイク | 4,502.3 km² | 25144 |
アル・アハサ、サウジアラビア | 410,713 km² | 1.3 million |
アル・コバール | 182.9 km² | 253776 |
アル・ハザ・サウジアラビア | 9,476.3 km² | 85163 |
カティーフ | 519 km² | 580434 |
ジュバイル (サウジアラビア) | 914.1 km² | 150733 |
ダンマーム | 933.6 km² | 1.4 million |
ダーラン | 454.4 km² | 236717 |
ハーファル・アルバティン、サウジアラビア | 41,081.4 km² | 372583 |
サウジアラビアの他の地域
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
Ha'il | 112,817.6 km² | 653499 |
アスィール州 | 79,830.4 km² | 2.3 million |
アル・ジョフ、サウジアラビア | 87,643.4 km² | 512802 |
カスィーム州 | 72,002.7 km² | 1.4 million |
サウジアラビアのアルバハ | 9,930.9 km² | 441946 |
サウジアラビアのアル・マディーナ | 147,531.5 km² | 2.0 million |
サウジアラビアのマッカ | 137,910.5 km² | 7.9 million |
ジャザン、サウジアラビア | 12,316.7 km² | 1.5 million |
タブーク州 | 132,079.4 km² | 841842 |
ナジュラーン州 | 130,258.7 km² | 586806 |
リヤード州 | 375,013.4 km² | 8.1 million |
北部国境州 | 107,610.3 km² | 367898 |
東部州 (サウジアラビア) | 520,163 km² | 4.9 million |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。