ドニゴール県
アイルランド
ドニゴール県の面積 | 5,190.2 km² |
人口 | 164156 |
男性人口 | 81979 (49.9%) |
女性人口 | 82177 (50.1%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +78.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +26.9% |
平均年齢 | 36.1 年 |
男性平均年齢 | 35.6 年 |
女性の平均年齢 | 36.5 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
ドニゴール県の地図
年齢と性別による人口
ドニゴール県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 6559 | 6272 | 12832 |
5-9 | 6406 | 5940 | 12346 |
10-14 | 6223 | 5985 | 12208 |
15-19 | 5534 | 5211 | 10745 |
20-24 | 4793 | 4589 | 9383 |
25-29 | 4972 | 5296 | 10268 |
30-34 | 5765 | 6009 | 11775 |
35-39 | 5977 | 5976 | 11954 |
40-44 | 5908 | 5954 | 11863 |
45-49 | 5351 | 5526 | 10877 |
50-54 | 4811 | 4915 | 9726 |
55-59 | 4689 | 4494 | 9184 |
60-64 | 4420 | 4280 | 8700 |
65-69 | 3747 | 3460 | 7207 |
70-74 | 2674 | 2749 | 5424 |
75-79 | 1974 | 2168 | 4142 |
80-84 | 1246 | 1650 | 2896 |
85プラス | 929 | 1706 | 2635 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 114724 | ||
2000 | 129374 | 12.8% | 14650 |
2020 | 172760 | 15.6% | 21693 |
2030 | 185945 | 7.6% | 13185 |
2040 | 197717 | 6.3% | 11772 |
2050 | 208020 | 5.2% | 10303 |
2060 | 214917 | 3.3% | 6897 |
2070 | 218266 | 1.6% | 3349 |
2080 | 219387 | 0.5% | 1121 |
2090 | 218662 | -0.3% | -725 |
2100 | 215835 | -1.3% | -2827 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。