年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 | 降雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -0.9°C | 4.0°C | -5.8°C | 16.1°C | -18.3°C | 19.1 mm | 143.8 mm |
2月 | 1.8°C | 6.8°C | -3.1°C | 17.8°C | -12.8°C | 42.9 mm | 49.7 mm |
3月 | 6.5°C | 12.0°C | 1.0°C | 25.6°C | -12.8°C | 39.5 mm | 8.5 mm |
4月 | 12.9°C | 18.9°C | 6.9°C | 30.6°C | 0.6°C | 54.7 mm | — |
5月 | 18.8°C | 25.0°C | 12.6°C | 32.8°C | 4.4°C | 64.6 mm | — |
6月 | 22.6°C | 28.3°C | 16.9°C | 37.8°C | 11.7°C | 86.2 mm | — |
7月 | 26.2°C | 30.5°C | 22.0°C | 36.7°C | 15.6°C | 177.0 mm | — |
8月 | 27.5°C | 32.5°C | 22.6°C | 37.8°C | 16.7°C | 133.0 mm | — |
9月 | 21.7°C | 26.9°C | 16.4°C | 33.3°C | 8.3°C | 95.8 mm | — |
10月 | 14.8°C | 21.3°C | 8.3°C | 30.0°C | 1.1°C | 51.0 mm | — |
11月 | 8.6°C | 14.3°C | 2.8°C | 22.2°C | -6.7°C | 43.7 mm | 1.3 mm |
12月 | 2.0°C | 6.9°C | -2.9°C | 21.1°C | -11.7°C | 30.6 mm | 35.2 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク地すべり | 中 (6) |
サイクロン | 高 (10) |
洪水 | 高 (10) |
地震 | 低 (2) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
大邱広域市の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
大邱広域市 | 11,277,541 t | 13.5 t | 185,545 トン/km² |
大韓民国 | 597,763,145 t | 12.3 t | 6,033 トン/km² |
大韓民国の他の都市
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21.8 km² | 86722 |
ソウル特別市 | 13 km² | 258110 |
仁川広域市 | 27.8 km² | 350881 |
全州市 | 12.4 km² | 135447 |
南朝鮮、南朝鮮、ヨジュ | 0.962 km² | 358 |
南朝鮮、南朝鮮、浦項 | 3.147 km² | 16438 |
大田広域市 | 23.7 km² | 353527 |
大邱広域市 | 60.8 km² | 837496 |
大韓民国の太宗 | 3.286 km² | 2860 |
大韓民国、大韓民国、淸州 | 9.5 km² | 80189 |
安東市 | 3.123 km² | 15830 |
富川市 | 10.1 km² | 195721 |
忠州市 | 3.972 km² | 20753 |
晋州市 (慶尚南道) | 10.1 km² | 64316 |
水原市 | 6.8 km² | 117883 |
泗川市 | 2.652 km² | 7769 |
済州市 | 3.136 km² | 14723 |
羅州市 | 2.52 km² | 5557 |
蔚山広域市 | 6.1 km² | 74169 |
論山市 | 2.251 km² | 9001 |
釜山広域市 | 170.4 km² | 2.1 million |
韓国サムチョンポ南朝鮮 | 2.536 km² | 8298 |
韓国の韓国のウィジョンブ | 6.6 km² | 126884 |
韓国京畿道安養市 | 4.136 km² | 64203 |
韓国・南浦市浜安洞 | 1.808 km² | 1370 |
韓国,韓国,マサン | 15.5 km² | 159260 |
韓国韓国延武台 | 3.464 km² | 3755 |
麗水市 (全羅南道) | 2.769 km² | 6003 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。