エクアドルのアスアイ州のクエンカ
エクアドル
エクアドルのアスアイ州のクエンカの面積 | 2,932 km² |
人口 | 559709 |
男性人口 | 265067 (47.4%) |
女性人口 | 294641 (52.6%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +128.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +26.4% |
平均年齢 | 25.4 年 |
男性平均年齢 | 23.9 年 |
女性の平均年齢 | 26.8 年 |
時間帯 | エクアドル時間 |
Cuencaの地図
平均年齢
年齢中央値:25.4 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
エクアドルのアスアイ州のクエンカ | 25.4 年 | 23.9 年 | 26.8 年 |
アスアイ県 | 24.8 年 | 23.2 年 | 26.3 年 |
年齢と性別による人口
エクアドルのアスアイ州のクエンカの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 26711 | 25911 | 52623 |
5-9 | 27219 | 26616 | 53836 |
10-14 | 28020 | 27631 | 55651 |
15-19 | 29082 | 28667 | 57750 |
20-24 | 27561 | 28973 | 56534 |
25-29 | 24221 | 26566 | 50788 |
30-34 | 19013 | 22370 | 41383 |
35-39 | 15567 | 19364 | 34931 |
40-44 | 13135 | 17282 | 30417 |
45-49 | 12175 | 15704 | 27880 |
50-54 | 10157 | 13154 | 23312 |
55-59 | 8509 | 10667 | 19177 |
60-64 | 7065 | 8724 | 15789 |
65-69 | 5497 | 7398 | 12896 |
70-74 | 4068 | 5571 | 9639 |
75-79 | 3021 | 3999 | 7020 |
80-84 | 2132 | 2983 | 5115 |
85プラス | 1913 | 3063 | 4976 |
過去および予測人口
800から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
800 | 11384 | ||
900 | 13281 | 1.6% | 189 |
1000 | 15178 | 1.3% | 189 |
1100 | 16696 | 1% | 151 |
1200 | 18214 | 0.9% | 151 |
1300 | 19732 | 0.8% | 151 |
1400 | 21250 | 0.7% | 151 |
1500 | 22767 | 0.7% | 151 |
1600 | 18973 | -1.8% | -379 |
1700 | 18948 | 0% | -2 |
1800 | 19130 | 0.1% | 18 |
1900 | 65585 | 13.1% | 4645 |
1910 | 77891 | 18.8% | 12306 |
1920 | 88702 | 13.9% | 10811 |
1930 | 99123 | 11.7% | 10421 |
1940 | 152532 | 53.9% | 53409 |
1950 | 172168 | 12.9% | 19636 |
1960 | 190724 | 10.8% | 18556 |
1970 | 205467 | 7.7% | 14743 |
1990 | 359427 | 32.3% | 76980 |
2000 | 442744 | 23.2% | 83317 |
2020 | 595919 | 16% | 76587 |
2030 | 663156 | 11.3% | 67237 |
2040 | 720845 | 8.7% | 57689 |
2050 | 765765 | 6.2% | 44920 |
2060 | 795945 | 3.9% | 30180 |
2070 | 814069 | 2.3% | 18124 |
2080 | 821002 | 0.9% | 6933 |
2090 | 816636 | -0.5% | -4366 |
2100 | 803456 | -1.6% | -13180 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。エクアドルのアスアイ州のクエンカのトップ都市
エクアドルのアスアイ州のクエンカの都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Sinincay | 26.1 km² | 19809 | 1965 / mi² |
エクアドルアスアイ州のオクタビオ・コルデロ | 24.6 km² | 2523 | 265.1 / mi² |
エクアドルアスアイ州シドカイ | 16.5 km² | 4850 | 762.5 / mi² |
エクアドルアスアイ州タルキ | 138 km² | 11623 | 218.1 / mi² |
エクアドルアスアイ州トゥリ | 22.4 km² | 7864 | 908.2 / mi² |
エクアドルアスアイ州バジェ | 41 km² | 25058 | 1584 / mi² |
エクアドルアスアイ州パッチャ | 25.4 km² | 7541 | 768.6 / mi² |
エクアドルアスアイ州リカウルテ | 13.2 km² | 22276 | 4367 / mi² |
エクアドルアスアイ県のヤカオ | 17.2 km² | 6878 | 1037 / mi² |
エクアドルアスアイ県クンベ | 59.6 km² | 6160 | 267.5 / mi² |
エクアドルアズアイ州ヌルティ | 30.2 km² | 4670 | 399.9 / mi² |
エクアドルアズアイ州バニョス | 328.5 km² | 20836 | 164.3 / mi² |
エクアドルアズアエスタド チキンタード | 98.8 km² | 5771 | 151.3 / mi² |
キンゲオ、アスアイ州、エクアドル | 116.5 km² | 8304 | 184.7 / mi² |
クエンカ (エクアドル) | 73.5 km² | 370608 | 13059 / mi² |
サヤウシ、アスアイ州、エクアドル | 367.8 km² | 7662 | 53.9 / mi² |
サンタ・アナ、アスアイ、エクアドル | 48.9 km² | 6026 | 319.1 / mi² |
サンホアキン、アスアイ、エクアドル | 191.3 km² | 5278 | 71.5 / mi² |
チェーカとアスアイ県エクアドル州 | 62.5 km² | 3097 | 128.4 / mi² |
チャウチャ、アズアイ、エクアドル | 344.7 km² | 1441 | 10.8 / mi² |
モレトゥーロ、アスアイ州、エクアドル | 671.3 km² | 5842 | 22.5 / mi² |
ヴィクトリアデルポルテテ、アスアイ、エクアドル | 213.8 km² | 5602 | 67.9 / mi² |
アスアイ県の他の州
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アスアイ州エル・パン | 133.1 km² | 3403 | 66.2 / mi² |
エクアドルアスアイフエスタイサベル | 774 km² | 21271 | 71.2 / mi² |
エクアドルアズアイ州シグシグ | 674.3 km² | 29845 | 114.6 / mi² |
エクアドルアスアイ州パウテ | 268.2 km² | 27927 | 269.7 / mi² |
エクアドルアズアイ県ヒロン | 356.9 km² | 13949 | 101.2 / mi² |
エクアドルのアスアイ州のクエンカ | 2,932 km² | 559709 | 494.4 / mi² |
オニャ、アスアイ、エクアドル | 293.3 km² | 3950 | 34.9 / mi² |
グアチャパラ、アスアイ、エクアドル | 45.8 km² | 3803 | 214.8 / mi² |
グアラセオ、アスアイ県、エクアドル | 364.2 km² | 47564 | 338.2 / mi² |
サン・フェルナンド、アスアイ州、エクアドル | 137.3 km² | 4435 | 83.6 / mi² |
セビージャデオロ、アスアイ、エクアドル | 315.9 km² | 6488 | 53.2 / mi² |
チョルデレグ、アズアイ州、エクアドル | 90.9 km² | 13983 | 398.4 / mi² |
ナボン、アスアイ、エクアドル | 625.2 km² | 17356 | 71.9 / mi² |
プカラ、アスアイ、エクアドル | 859.8 km² | 29650 | 89.3 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。