アイルランドのゴールウェイ県
アイルランド
アイルランドのゴールウェイ県の面積 | 6,156.1 km² |
人口 | 252084 |
男性人口 | 125547 (49.8%) |
女性人口 | 126536 (50.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +54.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +22.5% |
平均年齢 | 34.7 年 |
男性平均年齢 | 34.4 年 |
女性の平均年齢 | 35 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
Galwayの地図
年齢と性別による人口
アイルランドのゴールウェイ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 9633 | 9231 | 18864 |
5-9 | 8889 | 8397 | 17286 |
10-14 | 8148 | 7724 | 15872 |
15-19 | 8144 | 7837 | 15981 |
20-24 | 8670 | 8918 | 17588 |
25-29 | 9690 | 10282 | 19972 |
30-34 | 10911 | 10970 | 21881 |
35-39 | 9953 | 10256 | 20210 |
40-44 | 9116 | 8962 | 18079 |
45-49 | 8163 | 8165 | 16329 |
50-54 | 7517 | 7531 | 15048 |
55-59 | 6853 | 6755 | 13608 |
60-64 | 6051 | 5824 | 11875 |
65-69 | 4844 | 4664 | 9508 |
70-74 | 3553 | 3449 | 7003 |
75-79 | 2649 | 2902 | 5552 |
80-84 | 1625 | 2287 | 3912 |
85プラス | 1139 | 2383 | 3522 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 188201 | ||
2000 | 205754 | 9.3% | 17553 |
2020 | 265694 | 13.6% | 29970 |
2030 | 287335 | 8.1% | 21641 |
2040 | 306894 | 6.8% | 19559 |
2050 | 324251 | 5.7% | 17357 |
2060 | 336538 | 3.8% | 12287 |
2070 | 343601 | 2.1% | 7063 |
2080 | 347241 | 1.1% | 3640 |
2090 | 348036 | 0.2% | 795 |
2100 | 345555 | -0.7% | -2481 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。