ダブリン県、アイルランド
アイルランド
ダブリン県、アイルランドの面積 | 940.7 km² |
人口 | 1.3 million |
男性人口 | 629068 (48.7%) |
女性人口 | 662925 (51.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +34.1% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +18.7% |
平均年齢 | 33.8 年 |
男性平均年齢 | 33.2 年 |
女性の平均年齢 | 34.3 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
County Dublinの地図
年齢と性別による人口
ダブリン県、アイルランドの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 47894 | 45888 | 93782 |
5-9 | 40473 | 39149 | 79622 |
10-14 | 38251 | 36088 | 74339 |
15-19 | 38827 | 37839 | 76666 |
20-24 | 47906 | 51240 | 99147 |
25-29 | 60757 | 65694 | 126452 |
30-34 | 63348 | 64778 | 128126 |
35-39 | 52603 | 52569 | 105173 |
40-44 | 44401 | 44955 | 89356 |
45-49 | 39372 | 42296 | 81669 |
50-54 | 35535 | 37960 | 73496 |
55-59 | 30864 | 33491 | 64356 |
60-64 | 27553 | 29516 | 57069 |
65-69 | 21217 | 23497 | 44715 |
70-74 | 16331 | 19466 | 35798 |
75-79 | 11987 | 15999 | 27986 |
80-84 | 7253 | 11950 | 19203 |
85プラス | 4495 | 10552 | 15047 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 1043631 | ||
2000 | 1088432 | 4.3% | 44801 |
2020 | 1375299 | 12.4% | 143433 |
2030 | 1525966 | 11% | 150667 |
2040 | 1669594 | 9.4% | 143628 |
2050 | 1803629 | 8% | 134035 |
2060 | 1914234 | 6.1% | 110605 |
2070 | 1997897 | 4.4% | 83663 |
2080 | 2061138 | 3.2% | 63241 |
2090 | 2105884 | 2.2% | 44746 |
2100 | 2129128 | 1.1% | 23244 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ダブリン県、アイルランドのトップ都市
ダブリン県、アイルランドの都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ダブリン | 345 km² | 1.1 million | 8041 / mi² |
Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。