年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | — | 8.4°C | — | 12.7°C | — | 147.7 mm |
2月 | — | 9.2°C | — | 13.8°C | — | 118.7 mm |
3月 | — | 10.2°C | — | 15.7°C | — | 102.4 mm |
4月 | 7.4°C | 11.8°C | 4.1°C | 20.5°C | -1.4°C | 62.1 mm |
5月 | 10.2°C | 14.6°C | 6.5°C | 23.5°C | -1.0°C | 90.4 mm |
6月 | 14.4°C | 16.9°C | 9.5°C | 27.5°C | -0.5°C | 51.1 mm |
7月 | 15.3°C | 18.9°C | 11.5°C | 28.7°C | 7.0°C | 77.1 mm |
8月 | 14.7°C | 18.5°C | 11.0°C | 28.0°C | 7.6°C | 107.4 mm |
9月 | — | 16.5°C | — | 22.5°C | — | 120.7 mm |
10月 | — | 13.4°C | — | 21.4°C | — | 150.2 mm |
11月 | — | 10.6°C | — | 14.2°C | — | 122.9 mm |
12月 | — | 6.4°C | — | 11.0°C | — | 151.5 mm |
コーク県の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
コーク県 | 5,241,720 t | 9.97 t | 693.8 トン/km² |
Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。