コーク県
アイルランド
コーク県の面積 | 7,554.7 km² |
人口 | 525507 |
男性人口 | 260550 (49.6%) |
女性人口 | 264958 (50.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +52.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +21.2% |
平均年齢 | 35.3 年 |
男性平均年齢 | 34.9 年 |
女性の平均年齢 | 35.6 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
コーク県の地図
年齢と性別による人口
コーク県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 20691 | 19858 | 40550 |
5-9 | 18440 | 17490 | 35930 |
10-14 | 17454 | 16745 | 34199 |
15-19 | 16442 | 15941 | 32383 |
20-24 | 16918 | 16993 | 33911 |
25-29 | 18967 | 20622 | 39590 |
30-34 | 21806 | 22376 | 44183 |
35-39 | 20810 | 20609 | 41419 |
40-44 | 19228 | 18786 | 38015 |
45-49 | 18145 | 17929 | 36074 |
50-54 | 15997 | 15924 | 31922 |
55-59 | 14281 | 14105 | 28386 |
60-64 | 12818 | 12568 | 25386 |
65-69 | 10032 | 10375 | 20408 |
70-74 | 7521 | 8175 | 15696 |
75-79 | 5531 | 6810 | 12342 |
80-84 | 3361 | 4998 | 8360 |
85プラス | 2110 | 4654 | 6764 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 398939 | ||
2000 | 433485 | 8.7% | 34546 |
2020 | 557028 | 13.4% | 61771 |
2030 | 610106 | 9.5% | 53078 |
2040 | 659362 | 8.1% | 49256 |
2050 | 704167 | 6.8% | 44805 |
2060 | 738408 | 4.9% | 34241 |
2070 | 761262 | 3.1% | 22854 |
2080 | 776163 | 2% | 14901 |
2090 | 784289 | 1% | 8126 |
2100 | 784517 | 0% | 228 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。