コルテス県
ホンジュラス
コルテス県の面積 | 4,002.6 km² |
人口 | 1.5 million |
男性人口 | 730490 (48.1%) |
女性人口 | 789749 (51.9%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +183.7% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +33% |
平均年齢 | 22.2 年 |
男性平均年齢 | 21.5 年 |
女性の平均年齢 | 22.9 年 |
時間帯 | アメリカ中部標準時 |
コルテス県の地図
年齢と性別による人口
コルテス県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 87646 | 84598 | 172245 |
5-9 | 87179 | 82874 | 170054 |
10-14 | 85807 | 84676 | 170483 |
15-19 | 82486 | 90606 | 173093 |
20-24 | 75545 | 89923 | 165469 |
25-29 | 62383 | 75264 | 137647 |
30-34 | 53623 | 63339 | 116963 |
35-39 | 44905 | 52465 | 97370 |
40-44 | 36840 | 39970 | 76810 |
45-49 | 27849 | 30364 | 58213 |
50-54 | 24581 | 26683 | 51264 |
55-59 | 16679 | 18146 | 34825 |
60-64 | 14711 | 16247 | 30959 |
65-69 | 10149 | 11730 | 21880 |
70-74 | 8124 | 8801 | 16925 |
75-79 | 5854 | 6184 | 12039 |
80-84 | 3436 | 4152 | 7588 |
85プラス | 2692 | 3728 | 6420 |
過去および予測人口
1880から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1900 | 35571 | ||
1910 | 38317 | 7.7% | 2746 |
1920 | 58045 | 51.5% | 19728 |
1930 | 93942 | 61.8% | 35897 |
1940 | 140507 | 49.6% | 46565 |
1950 | 218083 | 55.2% | 77576 |
1960 | 337759 | 54.9% | 119676 |
1970 | 359272 | 6.4% | 21513 |
1990 | 878277 | 56.4% | 259502 |
2000 | 1142901 | 30.1% | 264624 |
2020 | 1638691 | 19.7% | 247895 |
2030 | 1854390 | 13.2% | 215699 |
2040 | 2041097 | 10.1% | 186707 |
2050 | 2188821 | 7.2% | 147724 |
2060 | 2297889 | 5% | 109068 |
2070 | 2371071 | 3.2% | 73182 |
2080 | 2411331 | 1.7% | 40260 |
2090 | 2423699 | 0.5% | 12368 |
2100 | 2414456 | -0.4% | -9243 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。コルテス県の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
サンアントニオデコルテス、ホンジュラス | 221.2 km² | 20067 | 235.0 / mi² |
サンフランシスコ・デ・ヨホア、ホンジュラス | 99.1 km² | 22422 | 585.9 / mi² |
サンマヌエル、ホンジュラス | 140.6 km² | 52871 | 974.2 / mi² |
サン・ペドロ・スーラ | 869.4 km² | 723554 | 2155 / mi² |
チョロマ、ホンジュラス | 460.3 km² | 222410 | 1251 / mi² |
ビジャヌエバ、ホンジュラス | 350.5 km² | 150899 | 1115 / mi² |
ホンジュラスのオモア | 396.3 km² | 42235 | 276.0 / mi² |
ホンジュラスのサンタクルスデヨホア | 815.6 km² | 79684 | 253.0 / mi² |
ホンジュラスのピミエンタ | 55.5 km² | 18094 | 844.9 / mi² |
ホンジュラスのプエルトコルテス | 388.8 km² | 115007 | 766.1 / mi² |
ポトレリロス、ホンジュラス | 99.5 km² | 23746 | 618.2 / mi² |
ラリマ、ホンジュラス | 106 km² | 49250 | 1203 / mi² |
ホンジュラスの他の県
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アトランティダ県 | 4,379.2 km² | 420819 | 248.9 / mi² |
イスラス・デ・ラ・バイア県 | 231.5 km² | 55524 | 621.1 / mi² |
インティブカ、ホンジュラス | 3,128.1 km² | 222210 | 184.0 / mi² |
エル・パライソ県 | 7,363.4 km² | 429792 | 151.2 / mi² |
オコテペケ県 | 1,636.5 km² | 139632 | 221.0 / mi² |
オランチョ県 | 24,044.9 km² | 504437 | 54.3 / mi² |
グラシアス・ア・ディオス県 | 17,055.7 km² | 82474 | 12.5 / mi² |
コパン県 | 3,245 km² | 364725 | 291.1 / mi² |
コマヤグア県 | 5,071.9 km² | 485912 | 248.1 / mi² |
コルテス県 | 4,002.6 km² | 1.5 million | 983.7 / mi² |
コロン県 (ホンジュラス) | 8,277.8 km² | 296346 | 92.7 / mi² |
チョルテカ県 | 4,389.7 km² | 412511 | 243.4 / mi² |
バジェ県 | 1,618.8 km² | 165438 | 264.7 / mi² |
フランシスコ・モラサン県 | 8,594.1 km² | 1.5 million | 442.6 / mi² |
ホンジュラスのサンタバルバラ | 5,016.8 km² | 407712 | 210.5 / mi² |
ホンジュラス、ラパス | 2,588.8 km² | 191270 | 191.4 / mi² |
ヨロ県 | 7,794.7 km² | 550276 | 182.8 / mi² |
レンピーラ県 | 4,286.2 km² | 310704 | 187.7 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。