クレア県
アイルランド
クレア県の面積 | 3,452.8 km² |
人口 | 116136 |
男性人口 | 57786 (49.8%) |
女性人口 | 58350 (50.2%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +18% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +13.3% |
平均年齢 | 36.5 年 |
男性平均年齢 | 36.2 年 |
女性の平均年齢 | 36.7 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
クレア県の地図
年齢と性別による人口
クレア県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 4534 | 4280 | 8814 |
5-9 | 4305 | 4339 | 8644 |
10-14 | 4185 | 4178 | 8363 |
15-19 | 3750 | 3572 | 7322 |
20-24 | 3227 | 3215 | 6442 |
25-29 | 3553 | 3657 | 7210 |
30-34 | 4247 | 4340 | 8588 |
35-39 | 4377 | 4656 | 9034 |
40-44 | 4435 | 4375 | 8810 |
45-49 | 4044 | 4053 | 8097 |
50-54 | 3755 | 3611 | 7367 |
55-59 | 3340 | 3320 | 6661 |
60-64 | 3211 | 3146 | 6358 |
65-69 | 2519 | 2387 | 4907 |
70-74 | 1762 | 1737 | 3499 |
75-79 | 1251 | 1356 | 2607 |
80-84 | 782 | 1063 | 1846 |
85プラス | 510 | 1065 | 1575 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 99925 | ||
2000 | 102501 | 2.6% | 2576 |
2020 | 122892 | 9.5% | 10195 |
2030 | 133894 | 9% | 11002 |
2040 | 144006 | 7.6% | 10112 |
2050 | 153074 | 6.3% | 9068 |
2060 | 159739 | 4.4% | 6665 |
2070 | 163858 | 2.6% | 4119 |
2080 | 166263 | 1.5% | 2405 |
2090 | 167220 | 0.6% | 957 |
2100 | 166513 | -0.4% | -707 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。