チョルテカ県
ホンジュラス
チョルテカ県の面積 | 4,389.7 km² |
人口 | 412511 |
男性人口 | 203876 (49.4%) |
女性人口 | 208635 (50.6%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +73.7% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +10.5% |
平均年齢 | 21.6 年 |
男性平均年齢 | 20.6 年 |
女性の平均年齢 | 22.5 年 |
時間帯 | アメリカ中部標準時 |
チョルテカ県の地図
年齢と性別による人口
チョルテカ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 22800 | 21673 | 44473 |
5-9 | 23639 | 22463 | 46102 |
10-14 | 27384 | 25821 | 53205 |
15-19 | 25746 | 24252 | 49998 |
20-24 | 19504 | 20414 | 39919 |
25-29 | 14086 | 15814 | 29901 |
30-34 | 12452 | 14249 | 26701 |
35-39 | 10816 | 12398 | 23215 |
40-44 | 9513 | 10331 | 19845 |
45-49 | 7879 | 8564 | 16444 |
50-54 | 7428 | 8001 | 15429 |
55-59 | 5404 | 6047 | 11452 |
60-64 | 5178 | 5715 | 10893 |
65-69 | 3737 | 4194 | 7932 |
70-74 | 3307 | 3336 | 6643 |
75-79 | 2388 | 2446 | 4835 |
80-84 | 1489 | 1603 | 3092 |
85プラス | 1126 | 1315 | 2442 |
過去および予測人口
400から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
400 | 9058 | ||
500 | 11322 | 2.3% | 226 |
600 | 14153 | 2.3% | 283 |
700 | 17691 | 2.3% | 353 |
800 | 22113 | 2.3% | 442 |
900 | 27641 | 2.3% | 552 |
1000 | 34551 | 2.3% | 691 |
1100 | 43189 | 2.3% | 863 |
1200 | 53986 | 2.3% | 1079 |
1300 | 67483 | 2.3% | 1349 |
1400 | 84353 | 2.3% | 1687 |
1500 | 105442 | 2.3% | 2108 |
1600 | 30127 | -11.8% | -7531 |
1700 | 8608 | -11.8% | -2151 |
1800 | 12402 | 3.7% | 379 |
1900 | 52122 | 15.4% | 3972 |
1910 | 56151 | 7.7% | 4029 |
1920 | 61953 | 10.3% | 5802 |
1930 | 84393 | 36.2% | 22440 |
1940 | 108103 | 28.1% | 23710 |
1950 | 141234 | 30.6% | 33131 |
1960 | 193301 | 36.9% | 52067 |
1970 | 204784 | 5.9% | 11483 |
1990 | 324039 | 25.8% | 59627 |
2000 | 373436 | 15.2% | 49397 |
2020 | 447182 | 9.4% | 36873 |
2030 | 505308 | 13% | 58126 |
2040 | 551454 | 9.1% | 46146 |
2050 | 583525 | 5.8% | 32071 |
2060 | 602922 | 3.3% | 19397 |
2070 | 611675 | 1.5% | 8753 |
2080 | 611401 | 0% | -274 |
2090 | 604069 | -1.2% | -7332 |
2100 | 591839 | -2% | -12230 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。チョルテカ県のトップ都市
チョルテカ県の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アパシラグア、ホンジュラス | 229.4 km² | 8501 | 96.0 / mi² |
エルトリンフォ、ホンジュラス | 303.9 km² | 40139 | 342.1 / mi² |
ナマシグ、ホンジュラス | 217 km² | 28297 | 337.8 / mi² |
フローレスのサンアントニオ、ホンジュラス | 54.7 km² | 5093 | 241.2 / mi² |
ホンジュラス、チョルテカ | 1,074.3 km² | 145682 | 351.2 / mi² |
ホンジュラス、マルコビア | 479.9 km² | 42508 | 229.4 / mi² |
ホンジュラスのEl Corpus | 249.1 km² | 23773 | 247.2 / mi² |
ホンジュラスのオロキナ | 124.8 km² | 16989 | 352.6 / mi² |
ホンジュラスのコンセプシオンデマリア | 167.5 km² | 25791 | 398.8 / mi² |
ホンジュラスのサンホセ | 63.3 km² | 4109 | 168.0 / mi² |
ホンジュラスのサンマルコス・デ・コロン | 577 km² | 24238 | 108.8 / mi² |
ホンジュラスのデラウーレ | 104.7 km² | 3354 | 82.9 / mi² |
ホンジュラスのペスピレ | 325.1 km² | 22183 | 176.7 / mi² |
ホンジュラスサンタアナデユスグアレ | 71.9 km² | 13731 | 494.8 / mi² |
ホンジュラスモロリカ | 275.2 km² | 4670 | 43.9 / mi² |
ホンジュラス・サンイシドロ | 71.9 km² | 3461 | 124.7 / mi² |
ホンジュラスの他の県
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アトランティダ県 | 4,379.2 km² | 420819 | 248.9 / mi² |
イスラス・デ・ラ・バイア県 | 231.5 km² | 55524 | 621.1 / mi² |
インティブカ、ホンジュラス | 3,128.1 km² | 222210 | 184.0 / mi² |
エル・パライソ県 | 7,363.4 km² | 429792 | 151.2 / mi² |
オコテペケ県 | 1,636.5 km² | 139632 | 221.0 / mi² |
オランチョ県 | 24,044.9 km² | 504437 | 54.3 / mi² |
グラシアス・ア・ディオス県 | 17,055.7 km² | 82474 | 12.5 / mi² |
コパン県 | 3,245 km² | 364725 | 291.1 / mi² |
コマヤグア県 | 5,071.9 km² | 485912 | 248.1 / mi² |
コルテス県 | 4,002.6 km² | 1.5 million | 983.7 / mi² |
コロン県 (ホンジュラス) | 8,277.8 km² | 296346 | 92.7 / mi² |
チョルテカ県 | 4,389.7 km² | 412511 | 243.4 / mi² |
バジェ県 | 1,618.8 km² | 165438 | 264.7 / mi² |
フランシスコ・モラサン県 | 8,594.1 km² | 1.5 million | 442.6 / mi² |
ホンジュラスのサンタバルバラ | 5,016.8 km² | 407712 | 210.5 / mi² |
ホンジュラス、ラパス | 2,588.8 km² | 191270 | 191.4 / mi² |
ヨロ県 | 7,794.7 km² | 550276 | 182.8 / mi² |
レンピーラ県 | 4,286.2 km² | 310704 | 187.7 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。