キャバン県
アイルランド
キャバン県の面積 | 1,943.4 km² |
人口 | 78555 |
男性人口 | 39782 (50.6%) |
女性人口 | 38773 (49.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +109.4% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +43% |
平均年齢 | 35 年 |
男性平均年齢 | 35 年 |
女性の平均年齢 | 34.9 年 |
時間帯 | グリニッジ標準時 |
キャバン県の地図
年齢と性別による人口
キャバン県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 3399 | 3189 | 6589 |
5-9 | 3077 | 2834 | 5912 |
10-14 | 2990 | 2937 | 5927 |
15-19 | 2567 | 2369 | 4937 |
20-24 | 2223 | 2194 | 4418 |
25-29 | 2627 | 2825 | 5453 |
30-34 | 3006 | 3080 | 6086 |
35-39 | 2960 | 2912 | 5872 |
40-44 | 2892 | 2784 | 5677 |
45-49 | 2694 | 2556 | 5250 |
50-54 | 2484 | 2296 | 4781 |
55-59 | 2223 | 2036 | 4260 |
60-64 | 2012 | 1807 | 3819 |
65-69 | 1582 | 1355 | 2938 |
70-74 | 1101 | 1050 | 2152 |
75-79 | 929 | 993 | 1923 |
80-84 | 586 | 754 | 1341 |
85プラス | 429 | 800 | 1229 |
推定人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 46813 | ||
2000 | 54931 | 17.3% | 8118 |
2020 | 82661 | 22.7% | 13865 |
2030 | 88701 | 7.3% | 6040 |
2040 | 93997 | 6% | 5296 |
2050 | 98525 | 4.8% | 4528 |
2060 | 101314 | 2.8% | 2789 |
2070 | 102302 | 1% | 988 |
2080 | 102204 | -0.1% | -98 |
2090 | 101236 | -0.9% | -968 |
2100 | 99281 | -1.9% | -1955 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Republic of Irelandの他の郡
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アイルランドのカウンティ・ケリー | 4,803.2 km² | 141258 | 76.2 / mi² |
アイルランドのゴールウェイ県 | 6,156.1 km² | 252084 | 106.1 / mi² |
アイルランドのティペラリー郡 | 4,282.4 km² | 157524 | 95.3 / mi² |
ウィックロー県 | 2,022.9 km² | 141604 | 181.3 / mi² |
ウェストミーズ県 | 1,832.5 km² | 84156 | 118.9 / mi² |
ウェックスフォード県 | 2,416.8 km² | 149285 | 160.0 / mi² |
ウォーターフォード県 | 1,919.3 km² | 115655 | 156.1 / mi² |
オファリー県 | 2,006.1 km² | 78293 | 101.1 / mi² |
カーロウ県 | 894.6 km² | 55725 | 161.3 / mi² |
キャバン県 | 1,943.4 km² | 78555 | 104.7 / mi² |
キルケニー | 2,067.3 km² | 97305 | 121.9 / mi² |
キルデア県 | 1,690.7 km² | 220616 | 338.0 / mi² |
クレア県 | 3,452.8 km² | 116136 | 87.1 / mi² |
コーク県 | 7,554.7 km² | 525507 | 180.2 / mi² |
スライゴ県 | 1,888.2 km² | 65437 | 89.8 / mi² |
ダブリン県、アイルランド | 940.7 km² | 1.3 million | 3557 / mi² |
ドニゴール県 | 5,190.2 km² | 164156 | 81.9 / mi² |
ミーズ県 | 2,332.2 km² | 195274 | 216.9 / mi² |
メイヨー県 | 5,679.7 km² | 127635 | 58.2 / mi² |
モナハン | 1,291.8 km² | 61147 | 122.6 / mi² |
ラウス県 | 849.8 km² | 125437 | 382.3 / mi² |
リーシュ県 | 1,725.7 km² | 90354 | 135.6 / mi² |
リートリム県 | 1,585.3 km² | 32400 | 52.9 / mi² |
リムリック県 | 2,777.2 km² | 190645 | 177.8 / mi² |
ロスコモン県 | 2,555.6 km² | 69225 | 70.2 / mi² |
ロングフォード県 | 1,088.1 km² | 41399 | 98.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。