ポルトサントのカシーニャス
ポルトガル
ポルトサントのカシーニャスの面積 | 0.237 km² |
人口 | 108 |
男性人口 | 53 (49.2%) |
女性人口 | 55 (50.8%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | -24.5% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -14.3% |
平均年齢 | 39 年 |
男性平均年齢 | 37.8 年 |
女性の平均年齢 | 40.1 年 |
時間帯 | 西ヨーロッパ夏時間 |
Casinhasの地図
平均年齢
年齢中央値:39 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
ポルトサントのカシーニャス | 39 年 | 37.8 年 | 40.1 年 |
Ilha de Porto Santo | 38.9 年 | 37.8 年 | 40.1 年 |
ポルトガル | 42.1 年 | 40.5 年 | 43.5 年 |
年齢と性別による人口
ポルトサントのカシーニャスの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 3 | 3 | 6 |
5-9 | 3 | 2 | 6 |
10-14 | 3 | 3 | 6 |
15-19 | 3 | 3 | 7 |
20-24 | 4 | 3 | 7 |
25-29 | 4 | 4 | 9 |
30-34 | 4 | 4 | 9 |
35-39 | 4 | 5 | 10 |
40-44 | 4 | 4 | 9 |
45-49 | 5 | 5 | 10 |
50-54 | 4 | 5 | 9 |
55-59 | 3 | 3 | 7 |
60-64 | 2 | 2 | 5 |
65-69 | 2 | 2 | 5 |
70-74 | 2 | 2 | 4 |
75-79 | 1 | 2 | 4 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85プラス | 0 | 1 | 2 |
過去および予測人口
1975から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
1990 | 134 | ||
2000 | 126 | -6% | -8 |
2020 | 104 | -9.1% | -11 |
2030 | 97 | -6.7% | -7 |
2040 | 90 | -7.2% | -7 |
2050 | 84 | -6.7% | -6 |
2060 | 78 | -7.1% | -6 |
2070 | 72 | -7.7% | -6 |
2080 | 65 | -9.7% | -7 |
2090 | 60 | -7.7% | -5 |
2100 | 55 | -8.3% | -5 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ポルトサント島、ポルトガルの他の地区やエリア
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
カンポ・デ・シマ、ポルトサント、ポルトガル | 1.019 km² | 1160 | 2949 / mi² |
セッラ・デ・フォラ、ポルト・サント、ポルトガル | 0.146 km² | 34 | 603.5 / mi² |
タンク、ポルトサント、ポルトガル | 0.179 km² | 66 | 954.7 / mi² |
ペ・ド・ピコ、ポルト・サント、ポルトガル | 0.155 km² | 57 | 954.4 / mi² |
ポルトガルのポルトサントのドラゴアル | 0.196 km² | 217 | 2870 / mi² |
ポルトガルのポルトサント島のロンバス | 0.168 km² | 96 | 1478 / mi² |
ポルトガルポルトサント島のカマチャ | 0.362 km² | 292 | 2087 / mi² |
ポルトガル、ポルトサント島のカンポ・デ・バイショ | 1.062 km² | 436 | 1063 / mi² |
ポルトサントのカシーニャス | 0.237 km² | 108 | 1179 / mi² |
ポルトサント、ポルトガル | 1.14 km² | 912 | 2072 / mi² |
ポルトサント、ポルトガルのポンタ | 0.216 km² | 41 | 491.9 / mi² |
ポルトサント島のペドラスプレタス | 88,303 m² | 22 | 645.3 / mi² |
ラペイラ、ポルトサント、ポルトガル | 89,639 m² | 41 | 1184 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。