ブルガリア
ヨーロッパ
年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.3°C | 5.4°C | -3.2°C | 21.7°C | -24.0°C | 47.9 mm |
2月 | 3.3°C | 7.6°C | -1.7°C | 24.4°C | -28.6°C | 42.6 mm |
3月 | 7.1°C | 12.0°C | 1.6°C | 27.5°C | -18.0°C | 47.5 mm |
4月 | 11.7°C | 17.1°C | 5.7°C | 33.0°C | -8.2°C | 49.4 mm |
5月 | 16.5°C | 22.1°C | 10.3°C | 35.2°C | -2.0°C | 63.0 mm |
6月 | 20.3°C | 26.1°C | 13.9°C | 41.2°C | 1.0°C | 70.9 mm |
7月 | 22.5°C | 28.8°C | 15.8°C | 43.6°C | 4.2°C | 54.6 mm |
8月 | 22.6°C | 29.1°C | 15.7°C | 42.0°C | 4.0°C | 41.8 mm |
9月 | 18.5°C | 24.9°C | 11.9°C | 37.5°C | -1.2°C | 47.4 mm |
10月 | 12.9°C | 18.6°C | 7.2°C | 36.1°C | -6.0°C | 56.8 mm |
11月 | 7.7°C | 11.9°C | 3.2°C | 28.9°C | -12.2°C | 51.5 mm |
12月 | 3.3°C | 7.1°C | -1.0°C | 21.6°C | -21.4°C | 53.7 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク地すべり | 高 (8) |
干ばつ | 低 (1.9) |
洪水 | 高 (7) |
地震 | 中 (5.3) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
ブルガリアのトップオーブラスト
ブルガリアのオーブラスト
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
キュステンディル州 | 3,051.4 km² | 126825 |
クルジャリ州 | 3,211.2 km² | 149892 |
シュメン州 | 3,388.2 km² | 165255 |
シリストラ州 | 2,847.5 km² | 114706 |
スタラ・ザゴラ州 | 5,156.8 km² | 320120 |
スモリャン州 | 3,189.4 km² | 114870 |
ソフィア州 | 7,063.3 km² | 245341 |
ドブリチ州 | 4,713.4 km² | 178761 |
ハスコヴォ州 | 5,497.8 km² | 235394 |
パザルジク州 | 4,453.1 km² | 263523 |
ブルガス州 | 7,927.8 km² | 409097 |
ブルガリアソフィア市 | 1,339.4 km² | 1.3 million |
プレヴェン州 | 4,643.6 km² | 246723 |
プロヴディフ州 | 6,002.7 km² | 662287 |
ペルニク州 | 2,394.3 km² | 130341 |
モンタナ州 (ブルガリア) | 3,622.3 km² | 134566 |
ヤンボル州 | 3,392.5 km² | 122186 |
ルセ、ブルガリア | 2,856.2 km² | 215905 |
ロヴェチ州 | 4,125.4 km² | 129623 |
ヴァルナ州 | 3,819.2 km² | 478375 |
ヴィディン州 | 3,043.4 km² | 90986 |
ヴェリコ・タルノヴォ州 | 4,635.6 km² | 243629 |
ヴラツァ州 | 3,619.2 km² | 166976 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。