ブルガリア
ヨーロッパ
ブルガリアの面積 | 111,148 km² |
人口 | 7.1 million |
1975から2015にかけての人口の変動 | -18% |
2000から2015にかけての人口の変動 | -10.6% |
時間帯 | 東ヨーロッパ夏時間 |
ブルガリアの地図
過去および予測人口
2100以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 493757 | ||
100 | 640546 | 2.6% | 14678 |
200 | 787343 | 2.1% | 14679 |
300 | 713505 | -1% | -7383 |
400 | 639668 | -1.1% | -7383 |
500 | 565998 | -1.2% | -7367 |
600 | 492327 | -1.4% | -7367 |
700 | 492530 | 0% | 20 |
800 | 492733 | 0% | 20 |
900 | 639998 | 2.6% | 14726 |
1000 | 787262 | 2.1% | 14726 |
1100 | 856268 | 0.8% | 6900 |
1200 | 917624 | 0.7% | 6135 |
1300 | 986020 | 0.7% | 6839 |
1400 | 544293 | -5.8% | -44172 |
1500 | 792138 | 3.8% | 24784 |
1600 | 1232948 | 4.5% | 44081 |
1700 | 1234853 | 0% | 190 |
1800 | 1944227 | 4.6% | 70937 |
1900 | 3234764 | 5.2% | 129053 |
1910 | 3782912 | 16.9% | 548148 |
1920 | 4267410 | 12.8% | 484498 |
1930 | 5177180 | 21.3% | 909770 |
1940 | 6517389 | 25.9% | 1340209 |
1950 | 7221858 | 10.8% | 704469 |
1960 | 7844384 | 8.6% | 622526 |
1970 | 8476263 | 8.1% | 631879 |
1990 | 8766805 | 1.7% | 145271 |
2000 | 7950964 | -9.3% | -815841 |
2020 | 6902336 | -6.8% | -524314 |
2030 | 6598563 | -4.4% | -303773 |
2040 | 6361869 | -3.6% | -236694 |
2050 | 6165087 | -3.1% | -196782 |
2060 | 5980304 | -3% | -184783 |
2070 | 5752442 | -3.8% | -227862 |
2080 | 5489145 | -4.6% | -263297 |
2090 | 5218018 | -4.9% | -271127 |
2100 | 4938273 | -5.4% | -279745 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。ブルガリアのトップオーブラスト
ブルガリアのオーブラスト
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
ガブロヴォ州 | 2,026.4 km² | 112204 | 143.4 / mi² |
キュステンディル州 | 3,051.4 km² | 126825 | 107.6 / mi² |
クルジャリ州 | 3,211.2 km² | 149892 | 120.9 / mi² |
シュメン州 | 3,388.2 km² | 165255 | 126.3 / mi² |
シリストラ州 | 2,847.5 km² | 114706 | 104.3 / mi² |
スタラ・ザゴラ州 | 5,156.8 km² | 320120 | 160.8 / mi² |
スモリャン州 | 3,189.4 km² | 114870 | 93.3 / mi² |
スリヴェン州 | 3,525 km² | 188020 | 138.1 / mi² |
ソフィア州 | 7,063.3 km² | 245341 | 90.0 / mi² |
トゥルゴヴィシテ州 | 2,716.9 km² | 116931 | 111.5 / mi² |
ドブリチ州 | 4,713.4 km² | 178761 | 98.2 / mi² |
ハスコヴォ州 | 5,497.8 km² | 235394 | 110.9 / mi² |
パザルジク州 | 4,453.1 km² | 263523 | 153.3 / mi² |
ブラゴエヴグラト州 | 6,449.9 km² | 315139 | 126.5 / mi² |
ブルガス州 | 7,927.8 km² | 409097 | 133.6 / mi² |
ブルガリアソフィア市 | 1,339.4 km² | 1.3 million | 2567 / mi² |
プレヴェン州 | 4,643.6 km² | 246723 | 137.6 / mi² |
プロヴディフ州 | 6,002.7 km² | 662287 | 285.8 / mi² |
ペルニク州 | 2,394.3 km² | 130341 | 141.0 / mi² |
モンタナ州 (ブルガリア) | 3,622.3 km² | 134566 | 96.2 / mi² |
ヤンボル州 | 3,392.5 km² | 122186 | 93.3 / mi² |
ラズグラト州 | 2,435.4 km² | 111159 | 118.2 / mi² |
ルセ、ブルガリア | 2,856.2 km² | 215905 | 195.8 / mi² |
ロヴェチ州 | 4,125.4 km² | 129623 | 81.4 / mi² |
ヴァルナ州 | 3,819.2 km² | 478375 | 324.4 / mi² |
ヴィディン州 | 3,043.4 km² | 90986 | 77.4 / mi² |
ヴェリコ・タルノヴォ州 | 4,635.6 km² | 243629 | 136.1 / mi² |
ヴラツァ州 | 3,619.2 km² | 166976 | 119.5 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。