アスアイ県
エクアドル
アスアイ県の面積 | 7,871.1 km² |
人口 | 783329 |
男性人口 | 370500 (47.3%) |
女性人口 | 412828 (52.7%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +128.3% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +26.5% |
平均年齢 | 24.8 年 |
男性平均年齢 | 23.2 年 |
女性の平均年齢 | 26.3 年 |
時間帯 | エクアドル時間 |
アスアイ県の地図
年齢と性別による人口
アスアイ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 38290 | 37167 | 75458 |
5-9 | 39997 | 39191 | 79188 |
10-14 | 41889 | 41094 | 82984 |
15-19 | 41314 | 40822 | 82136 |
20-24 | 37054 | 39141 | 76196 |
25-29 | 31526 | 35360 | 66887 |
30-34 | 24495 | 29335 | 53831 |
35-39 | 20490 | 25842 | 46333 |
40-44 | 17404 | 23050 | 40455 |
45-49 | 16252 | 21093 | 37345 |
50-54 | 13717 | 17805 | 31522 |
55-59 | 11801 | 14897 | 26698 |
60-64 | 10146 | 12688 | 22835 |
65-69 | 8414 | 11050 | 19465 |
70-74 | 6453 | 8603 | 15056 |
75-79 | 4739 | 6237 | 10977 |
80-84 | 3451 | 4810 | 8261 |
85プラス | 3068 | 4644 | 7712 |
過去および予測人口
100から2100にかけての推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
100 | 16053 | ||
200 | 16890 | 0.5% | 83 |
300 | 17769 | 0.5% | 87 |
400 | 18695 | 0.5% | 92 |
500 | 19668 | 0.5% | 97 |
600 | 20693 | 0.5% | 102 |
700 | 21770 | 0.5% | 107 |
800 | 22904 | 0.5% | 113 |
900 | 26721 | 1.6% | 381 |
1000 | 30539 | 1.3% | 381 |
1100 | 33593 | 1% | 305 |
1200 | 36646 | 0.9% | 305 |
1300 | 39700 | 0.8% | 305 |
1400 | 42754 | 0.7% | 305 |
1500 | 45808 | 0.7% | 305 |
1600 | 38173 | -1.8% | -763 |
1700 | 38122 | 0% | -5 |
1800 | 38813 | 0.2% | 69 |
1900 | 111424 | 11.1% | 7261 |
1910 | 129017 | 15.8% | 17593 |
1920 | 143171 | 11% | 14154 |
1930 | 155863 | 8.9% | 12692 |
1940 | 233644 | 49.9% | 77781 |
1950 | 257409 | 10.2% | 23765 |
1960 | 278049 | 8% | 20640 |
1970 | 291902 | 5% | 13853 |
1990 | 503677 | 31.4% | 105887 |
2000 | 619005 | 22.9% | 115328 |
2020 | 831983 | 15.9% | 106489 |
2030 | 919736 | 10.5% | 87753 |
2040 | 992306 | 7.9% | 72570 |
2050 | 1046045 | 5.4% | 53739 |
2060 | 1079078 | 3.2% | 33033 |
2070 | 1095924 | 1.6% | 16846 |
2080 | 1098259 | 0.2% | 2335 |
2090 | 1086308 | -1.1% | -11951 |
2100 | 1063653 | -2.1% | -22655 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。アスアイ県の州
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アスアイ州エル・パン | 133.1 km² | 3403 | 66.2 / mi² |
エクアドルのアスアイ州のクエンカ | 2,932 km² | 559709 | 494.4 / mi² |
エクアドルアスアイフエスタイサベル | 774 km² | 21271 | 71.2 / mi² |
エクアドルアスアイ州パウテ | 268.2 km² | 27927 | 269.7 / mi² |
エクアドルアズアイ州シグシグ | 674.3 km² | 29845 | 114.6 / mi² |
エクアドルアズアイ県ヒロン | 356.9 km² | 13949 | 101.2 / mi² |
オニャ、アスアイ、エクアドル | 293.3 km² | 3950 | 34.9 / mi² |
グアチャパラ、アスアイ、エクアドル | 45.8 km² | 3803 | 214.8 / mi² |
グアラセオ、アスアイ県、エクアドル | 364.2 km² | 47564 | 338.2 / mi² |
サン・フェルナンド、アスアイ州、エクアドル | 137.3 km² | 4435 | 83.6 / mi² |
セビージャデオロ、アスアイ、エクアドル | 315.9 km² | 6488 | 53.2 / mi² |
チョルデレグ、アズアイ州、エクアドル | 90.9 km² | 13983 | 398.4 / mi² |
ナボン、アスアイ、エクアドル | 625.2 km² | 17356 | 71.9 / mi² |
プカラ、アスアイ、エクアドル | 859.8 km² | 29650 | 89.3 / mi² |
エクアドルの他の州
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
インバブーラ県 | 4,611.8 km² | 435132 | 244.4 / mi² |
エクアドル未定義地域 | 2,076.6 km² | 54726 | 68.3 / mi² |
エスメラルダス県 | 16,176.5 km² | 601710 | 96.3 / mi² |
エル・オロ県 | 5,859.7 km² | 653115 | 288.7 / mi² |
オレリャーナ県 | 21,602 km² | 176254 | 21.1 / mi² |
カニャール県 | 3,132.4 km² | 240238 | 198.6 / mi² |
カルチ県 | 3,777.7 km² | 174134 | 119.4 / mi² |
ガラパゴス県 | 7,989.5 km² | 27735 | 8.99 / mi² |
グアヤス県 | 17,583.8 km² | 4.0 million | 595.1 / mi² |
コトパクシ県 | 6,160.3 km² | 448746 | 188.7 / mi² |
サモラ・チンチペ県 | 10,553.9 km² | 101880 | 25.0 / mi² |
サンタ・エレーナ県 | 3,695 km² | 353623 | 247.9 / mi² |
サント・ドミンゴ・デ・ロス・ツァチラス県 | 3,453.5 km² | 424051 | 318.0 / mi² |
スクンビオス県 | 18,000.6 km² | 211378 | 30.4 / mi² |
チンボラソ県 | 5,896.9 km² | 496675 | 218.1 / mi² |
トゥングラワ県 | 3,397.6 km² | 549017 | 418.5 / mi² |
ナポ県 | 12,509.9 km² | 134736 | 27.9 / mi² |
パスタサ県 | 29,508.2 km² | 100456 | 8.82 / mi² |
ピチンチャ県 | 9,455.7 km² | 2.9 million | 797.9 / mi² |
ボリーバル県 (エクアドル) | 3,896.7 km² | 190145 | 126.4 / mi² |
マナビ県 | 19,039.1 km² | 1.5 million | 202.8 / mi² |
モロナ・サンティアゴ県 | 23,966.6 km² | 171469 | 18.5 / mi² |
ロス・リオス県 | 7,286.6 km² | 870130 | 309.3 / mi² |
ロハ県 | 11,067.8 km² | 487154 | 114.0 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。