マルジュ県
リビア
マルジュ県の面積 | 11,411.9 km² |
人口 | 213899 |
男性人口 | 108501 (50.7%) |
女性人口 | 105398 (49.3%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +140.6% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +17.4% |
平均年齢 | 23.7 年 |
男性平均年齢 | 23.7 年 |
女性の平均年齢 | 23.8 年 |
時間帯 | 東ヨーロッパ標準時 |
マルジュ県の地図
年齢と性別による人口
マルジュ県の人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 11897 | 11331 | 23228 |
5-9 | 10863 | 10437 | 21301 |
10-14 | 11194 | 10724 | 21918 |
15-19 | 11731 | 11404 | 23135 |
20-24 | 11694 | 11451 | 23145 |
25-29 | 11591 | 11278 | 22870 |
30-34 | 10048 | 9849 | 19897 |
35-39 | 7886 | 7892 | 15778 |
40-44 | 5687 | 5692 | 11379 |
45-49 | 4064 | 3976 | 8040 |
50-54 | 2611 | 2743 | 5355 |
55-59 | 2480 | 2456 | 4937 |
60-64 | 2071 | 1770 | 3841 |
65-69 | 1725 | 1506 | 3231 |
70-74 | 1224 | 1111 | 2336 |
75-79 | 934 | 910 | 1845 |
80-84 | 491 | 501 | 993 |
85プラス | 310 | 367 | 678 |
過去および予測人口
2100以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 9439 | ||
100 | 10618 | 1.2% | 117 |
200 | 11798 | 1.1% | 118 |
300 | 10618 | -1% | -118 |
400 | 9439 | -1.2% | -117 |
500 | 9911 | 0.5% | 47 |
600 | 10382 | 0.5% | 47 |
700 | 10854 | 0.4% | 47 |
800 | 11326 | 0.4% | 47 |
900 | 11562 | 0.2% | 23 |
1000 | 11798 | 0.2% | 23 |
1100 | 8259 | -3.5% | -353 |
1200 | 4720 | -5.4% | -353 |
1300 | 7079 | 4.1% | 235 |
1400 | 9439 | 2.9% | 236 |
1500 | 11798 | 2.3% | 235 |
1600 | 11798 | 0% | 0 |
1700 | 11798 | 0% | 0 |
1800 | 13830 | 1.6% | 203 |
1900 | 22114 | 4.8% | 828 |
1910 | 23289 | 5.3% | 1175 |
1920 | 23525 | 1% | 236 |
1930 | 23670 | 0.6% | 145 |
1940 | 30513 | 28.9% | 6843 |
1950 | 35256 | 15.5% | 4743 |
1960 | 46702 | 32.5% | 11446 |
1970 | 69715 | 49.3% | 23013 |
1990 | 150010 | 46.7% | 40147 |
2000 | 182227 | 21.5% | 32217 |
2020 | 230988 | 12.6% | 24380 |
2030 | 256301 | 11% | 25313 |
2040 | 278752 | 8.8% | 22451 |
2050 | 298012 | 6.9% | 19260 |
2060 | 307259 | 3.1% | 9247 |
2070 | 309440 | 0.7% | 2181 |
2080 | 307994 | -0.5% | -1446 |
2090 | 303307 | -1.5% | -4687 |
2100 | 295734 | -2.5% | -7573 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。マルジュ県のトップ都市
マルジュ県の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
トクラ、リビア | 4.276 km² | 10902 | 6602 / mi² |
リビアの他の地区
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アル・ジャバル・アル・アフダル、リビア | 8,388.5 km² | 228235 | 70.5 / mi² |
アル・ジュフラ、リビア | 1,333.4 km² | 88435 | 171.8 / mi² |
アルバトナン、リビア | 79,721.9 km² | 172636 | 5.61 / mi² |
アル・ワーハート県 | 197,448.3 km² | 198148 | 2.6 / mi² |
ガート県 | 50,340 km² | 25743 | 1.32 / mi² |
クフラ県 | 420,574.9 km² | 53631 | 0.33 / mi² |
ザーウィヤ県 | 3,330.3 km² | 672202 | 522.8 / mi² |
サブハー県 | 17,232.1 km² | 147822 | 22.2 / mi² |
ジュフラ県 | 115,068.4 km² | 57822 | 1.3 / mi² |
スルト県 | 69,496.6 km² | 155345 | 5.79 / mi² |
デルナ県 | 21,148.8 km² | 177649 | 21.8 / mi² |
ベンガジ県 | 12,961.3 km² | 736945 | 147.3 / mi² |
マルジュ県 | 11,411.9 km² | 213899 | 48.5 / mi² |
ミスラタ県 | 26,239.2 km² | 416182 | 41.1 / mi² |
ムルズク県 | 280,514.6 km² | 87423 | 0.81 / mi² |
リビアアルマルカブ | 7,993 km² | 597728 | 193.7 / mi² |
リビア、ナルート | 66,582.2 km² | 110859 | 4.31 / mi² |
リビアのトリポリ | 2,581 km² | 1.3 million | 1298 / mi² |
リビア西部山脈 | 88,765.5 km² | 326398 | 9.52 / mi² |
ワジ・アル・シャーティー県 | 95,945.5 km² | 87244 | 2.36 / mi² |
ワジ・アル・ハヤー県 | 32,399.2 km² | 84626 | 6.76 / mi² |
五つのポイント、リビア | 5,817.3 km² | 315020 | 140.3 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。