年間の気象データ
月 | 平均値 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 最高気温記録 | 最低気温記録 | 平均降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 13.0°C | 19.1°C | 7.3°C | 35.0°C | -0.6°C | 34.8 mm |
2月 | 14.3°C | 20.5°C | 8.0°C | 38.5°C | 0.0°C | 19.9 mm |
3月 | 17.3°C | 24.0°C | 10.4°C | 42.8°C | 1.1°C | 9.0 mm |
4月 | 20.8°C | 28.1°C | 13.6°C | 47.2°C | 4.4°C | 9.5 mm |
5月 | 24.2°C | 31.8°C | 16.7°C | 48.9°C | 7.2°C | 4.3 mm |
6月 | 27.3°C | 35.1°C | 19.6°C | 49.0°C | 9.4°C | 0.1 mm |
7月 | 27.3°C | 34.3°C | 20.5°C | 47.2°C | 9.8°C | 2.5 mm |
8月 | 27.6°C | 34.8°C | 20.6°C | 47.0°C | 10.0°C | 0.1 mm |
9月 | 26.4°C | 33.6°C | 19.4°C | 45.2°C | 9.2°C | 3.4 mm |
10月 | 23.3°C | 30.2°C | 16.6°C | 48.2°C | 7.0°C | 6.4 mm |
11月 | 19.3°C | 25.7°C | 12.5°C | 44.8°C | 2.8°C | 11.3 mm |
12月 | 14.7°C | 20.7°C | 8.5°C | 32.2°C | 0.0°C | 28.5 mm |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク干ばつ | 低 (2) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
情報源: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然災害ホットスポット:グローバルリスク分析。ワシントンD.C.:世界銀行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
アル・ワーハート県の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
---|---|---|---|
アル・ワーハート県 | 784,666 t | 3.96 t | 3.97 トン/km² |
リビアの他の地区
名前 | エリア | 人口 |
---|---|---|
アル・ジャバル・アル・アフダル、リビア | 8,388.5 km² | 228235 |
アル・ジュフラ、リビア | 1,333.4 km² | 88435 |
アルバトナン、リビア | 79,721.9 km² | 172636 |
アル・ワーハート県 | 197,448.3 km² | 198148 |
ガート県 | 50,340 km² | 25743 |
クフラ県 | 420,574.9 km² | 53631 |
ザーウィヤ県 | 3,330.3 km² | 672202 |
サブハー県 | 17,232.1 km² | 147822 |
ジュフラ県 | 115,068.4 km² | 57822 |
スルト県 | 69,496.6 km² | 155345 |
デルナ県 | 21,148.8 km² | 177649 |
ベンガジ県 | 12,961.3 km² | 736945 |
マルジュ県 | 11,411.9 km² | 213899 |
ミスラタ県 | 26,239.2 km² | 416182 |
ムルズク県 | 280,514.6 km² | 87423 |
リビアアルマルカブ | 7,993 km² | 597728 |
リビア、ナルート | 66,582.2 km² | 110859 |
リビアのトリポリ | 2,581 km² | 1.3 million |
リビア西部山脈 | 88,765.5 km² | 326398 |
ワジ・アル・シャーティー県 | 95,945.5 km² | 87244 |
ワジ・アル・ハヤー県 | 32,399.2 km² | 84626 |
五つのポイント、リビア | 5,817.3 km² | 315020 |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。