サウジアラビアのアド・ダワードミ
サウジアラビア
サウジアラビアのアド・ダワードミの面積 | 30,710.5 km² |
人口 | 267451 |
男性人口 | 153996 (57.6%) |
女性人口 | 113455 (42.4%) |
1975から2015にかけての人口の変動 | +461.2% |
2000から2015にかけての人口の変動 | +60.5% |
平均年齢 | 26.8 年 |
男性平均年齢 | 28.4 年 |
女性の平均年齢 | 24.7 年 |
時間帯 | アラビア標準時 |
Ad-Duwadimiの地図
平均年齢
年齢中央値:26.8 年場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(男性) | 年齢の中央値(女性) |
---|---|---|---|
サウジアラビアのアド・ダワードミ | 26.8 年 | 28.4 年 | 24.7 年 |
リヤード州 | 26.9 年 | 28.4 年 | 24.7 年 |
年齢と性別による人口
サウジアラビアのアド・ダワードミの人口ピラミッド年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
5歳未満 | 10836 | 9984 | 20820 |
5-9 | 12342 | 11730 | 24073 |
10-14 | 13101 | 12609 | 25711 |
15-19 | 12897 | 11712 | 24610 |
20-24 | 14942 | 11418 | 26361 |
25-29 | 19064 | 13316 | 32380 |
30-34 | 19008 | 11448 | 30457 |
35-39 | 15908 | 9743 | 25651 |
40-44 | 11824 | 6895 | 18720 |
45-49 | 9181 | 5586 | 14767 |
50-54 | 6505 | 4139 | 10645 |
55-59 | 3503 | 2004 | 5508 |
60-64 | 2108 | 1228 | 3337 |
65-69 | 1713 | 828 | 2541 |
70-74 | 723 | 571 | 1294 |
75-79 | 341 | 242 | 584 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85プラス | 0 | 0 | 0 |
過去および予測人口
2100以前の古代の推定人口年 | 推定人口 | 過去10年の平均成長率% | 過去10年の平均成長 |
---|---|---|---|
0 | 27138 | ||
100 | 31616 | 1.5% | 447 |
200 | 36833 | 1.5% | 521 |
300 | 42911 | 1.5% | 607 |
400 | 49992 | 1.5% | 708 |
500 | 58242 | 1.5% | 825 |
600 | 67853 | 1.5% | 961 |
700 | 66496 | -0.2% | -135 |
800 | 65139 | -0.2% | -135 |
900 | 59710 | -0.9% | -542 |
1000 | 54282 | -0.9% | -542 |
1100 | 56273 | 0.4% | 199 |
1200 | 58263 | 0.3% | 199 |
1300 | 60253 | 0.3% | 199 |
1400 | 52925 | -1.3% | -732 |
1500 | 54282 | 0.3% | 135 |
1600 | 61067 | 1.2% | 678 |
1700 | 54282 | -1.2% | -678 |
1800 | 45090 | -1.8% | -919 |
1900 | 30334 | -3.9% | -1475 |
1910 | 28961 | -4.5% | -1373 |
1920 | 27418 | -5.3% | -1543 |
1930 | 26530 | -3.2% | -888 |
1940 | 25630 | -3.4% | -900 |
1950 | 24728 | -3.5% | -902 |
1960 | 28818 | 16.5% | 4090 |
1970 | 37341 | 29.6% | 8523 |
1990 | 119878 | 79.2% | 41268 |
2000 | 166675 | 39% | 46797 |
2020 | 299315 | 34% | 66320 |
2030 | 361409 | 20.7% | 62094 |
2040 | 420794 | 16.4% | 59385 |
2050 | 471728 | 12.1% | 50934 |
2060 | 512169 | 8.6% | 40441 |
2070 | 539105 | 5.3% | 26936 |
2080 | 552737 | 2.5% | 13632 |
2090 | 553868 | 0.2% | 1131 |
2100 | 544533 | -1.7% | -9335 |
1. JRC(欧州委員会共同研究センター)はGHS建物グリッドに取り組んでいます。
2. CIESIN (国際地球科学情報ネットワークセンター)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: ホロセンの人為的土地利用推定 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。サウジアラビアのアド・ダワードミのトップ地区
サウジアラビアのアド・ダワードミの地区とエリア
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Al-Bejadyah, Dawadmi, Saudi Arabia | 3.13 km² | 5998 | 4963 / mi² |
Khuff, Dawadmi, Saudi Arabia | 1.291 km² | 522 | 1047 / mi² |
アド・ダワディミ、サウジアラビア | 19.4 km² | 82504 | 10990 / mi² |
アル・アマリーヤ、アル・ダワドミ、サウジアラビア | 0.582 km² | 238 | 1059 / mi² |
サウジアラビアアル・ダワードミNafi | 1.764 km² | 8990 | 13199 / mi² |
サウジアラビア・リヤド州アル・ダウアドミのアル・ジャムシュ | 1.813 km² | 5998 | 8569 / mi² |
リヤード州の他の都市
名前 | エリア | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
アルカラジのアド・ダラム、サウジアラビア | 14.8 km² | 35800 | 6253 / mi² |
アル・ハリグ、サウジアラビア | 3,245.1 km² | 17687 | 14.1 / mi² |
アル・マジマア、サウジアラビア | 27,296.8 km² | 158600 | 15.0 / mi² |
アルムズアミーヤ、サウジアラビア | 4,675.7 km² | 70231 | 38.9 / mi² |
サウジアラビア・アルアフラジ | 61,953.1 km² | 82549 | 3.45 / mi² |
サウジアラビアアルガト | 1,035 km² | 18430 | 46.1 / mi² |
サウジアラビアアル・クウェイヤ | 50,722.4 km² | 144969 | 7.4 / mi² |
サウジアラビアのAl Zulfi | 1,890.9 km² | 79147 | 108.4 / mi² |
サウジアラビアのアス・スライルのタムラ | 1.663 km² | 1699 | 2645 / mi² |
サウジアラビアのアド・ダワードミ | 30,710.5 km² | 267451 | 22.6 / mi² |
サウジアラビアのアフィフ | 22,208.7 km² | 79351 | 9.25 / mi² |
サウジアラビアのサディク | 4,084.7 km² | 19869 | 12.6 / mi² |
サウジアラビアのシャクラ | 8,342.7 km² | 68203 | 21.2 / mi² |
サウジアラビアのドゥルマ | 4,577 km² | 28395 | 16.1 / mi² |
サウジアラビアのホウタット・バニ・タミム | 2,078.2 km² | 53034 | 66.1 / mi² |
サウジアラビアのラマ | 18,985.7 km² | 17801 | 2.43 / mi² |
サウジアラビアのワジ・アル・ダワーサ | 55,668.3 km² | 129538 | 6.03 / mi² |
ディルイーヤ | 1,713.8 km² | 146086 | 220.8 / mi² |
ハリーム、サウジアラビア | 2,745.6 km² | 23023 | 21.7 / mi² |
リヤド | 9,135.3 km² | 6.2 million | 1762 / mi² |
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。